Ella Kristia, (NIM. 1021711023) (2024) Rancang bangun sistem pengaman dan pemantauan kamar kos berbasis internet of things (Iot). skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.
| ![HALAMAN DEPAN.pdf [thumbnail of HALAMAN DEPAN.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (645kB) | 
| ![BAB I.pdf [thumbnail of BAB I.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (235kB) | 
| ![BAB II.pdf [thumbnail of BAB II.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (312kB) | 
| ![BAB III.pdf [thumbnail of BAB III.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (455kB) | 
| ![BAB IV.pdf [thumbnail of BAB IV.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (609kB) | 
| ![BAB V.pdf [thumbnail of BAB V.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (157kB) | 
| ![DAFTAR PUSTAKA.pdf [thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (264kB) | 
| ![LAMPIRAN.pdf [thumbnail of LAMPIRAN.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | 
Abstract
Kamar kos merupakan bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal sementara dan disewakan selama periode waktu tertentu. Sistem keamanan yang banyak dipakai pada kamar kos untuk pemantauan saat keadaan kamar sedang kosong biasanya berupa kamera CCTV atau penjaga kos, memiliki keterbatasan dimana tidak adanya pemberitahuan adanya kemungkinan tindakan pembobolan secara langsung. Oleh karena itu, penelitian ini merancang sistem pengaman dan pemantauan kamar kos berbasis Internet of Things (IoT) yang dapat mengirim notifikasi dan gambar secara langsung melalui aplikasi Telegram saat terdeteksi percobaan masuk kamar kos. Sistem ini menggunakan ESP-32 Cam sebagai mikrokontroller sekaligus kamera, sensor PIR untuk gerakan, sensor getar SW-420 untuk deteksi getaran pada pintu dan jendela, serta buzzer sebagai alarm peringatan. Hasil pengujian yang didapatkan menunjukkan semua sensor berfungsi baik dan diatur sesuai kebutuhan sistem yaitu, PIR dengan sensitivitas rendah mendeteksi gerakan hingga radius 3,5 meter, sensor getar dengan sensitivitas 60% dan ESP32-Cam OV2640 160° dengan resolusi VGA. Pengujian Bot Telegram menunjukkan respons baik terhadap semua perintah dengan waktu sesuai kecepatan internet. Pengujian sistem secara keseluruhan menunjukkan persentase keberhasilan 100% dengan waktu respon rata – rata secara berurutan untuk pengiriman notifikasi 2,12 detik, pengunggahan gambar dan menyalakan buzzer 5,65 detik, dan secara keseluruhan 7,77 detik.
| Item Type: | Thesis (skripsi) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Buzzer, Bot Telegram, ESP32 Cam, Sensor Getar SW420, Sensor PIR | 
| Subjects: | T Teknologi > TK Teknik Elektro. Elektronika. Teknik Nuklir | 
| Divisions: | SKRIPSI > Fakultas Teknik > Teknik Elektro | 
| Depositing User: | Mr Jan Frist Pagendo Purba | 
| Date Deposited: | 19 Sep 2024 08:36 | 
| Last Modified: | 19 Sep 2024 08:36 | 
| URI: | https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/9792 | 
Actions (login required)
|  | View Item |