Muhammad Zayadi, (NIM. 1021711031) (2024) Sistem pemantauan tingkat kebisingan di ruang inap rumah sakit menggunakan wemos D1 R2 dan analog sound sensor V2.2 berbasis website. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.
| ![HALAMAN DEPAN.pdf [thumbnail of HALAMAN DEPAN.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | 
| ![BAB I.pdf [thumbnail of BAB I.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (544kB) | 
| ![BAB II.pdf [thumbnail of BAB II.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (611kB) | 
| ![BAB III.pdf [thumbnail of BAB III.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (675kB) | 
| ![BAB IV.pdf [thumbnail of BAB IV.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) | 
| ![BAB V.pdf [thumbnail of BAB V.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (513kB) | 
| ![DAFTAR PUSTAKA.pdf [thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (499kB) | 
| ![LAMPIRAN.pdf [thumbnail of LAMPIRAN.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (8MB) | 
Abstract
Tingkat kebisingan dapat mempengaruhi kenyamanan pada suatu ruang inap 
Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang. Tingkat kebisingan pada ruangan 
tersebut yang melebihi batas maksimum dapat terjadi saat kunjungan atau 
menjenguk pasien. Pada ruangan tersebut tentu diperlukan pemantauan tingkat 
kebisingan dan diberi teguran atau peringatan jika melebihi batasnya. Perawat 
cukup jauh dari ruang inap tersebut sehingga sulit untuk memantau tingkat 
kebisingan dan memberi peringatan apabila melewati batas maksimumnya.
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 
2019 bahwa salah satu standar baku mutu kesehatan lingkungan rumah sakit adalah 
tekanan bising (dBA). Salah satu lingkungan rumah sakit adalah ruang inap RSBT
Pangkalpinang. Walaupun sudah ada aturan yang mengatur tingkat kebisingan di
ruangan tersebut tapi dalam hal memudahkan pemantauan dan peringatan saat 
terjadi pelanggaran perlu dilakukan sebuah sistem pemantauan tingkat kebisingan. 
Oleh karena itu, dibuat sistem pemantauan tingkat kebisingan di ruang inap RSBT 
Pangkalpinang dengan wemos d1 r2, analog sound sensor v2.2, LED dot matrix, 
sepiker dan website. Pengiriman dan penerimaan data dilakukan dengan internet of 
thing yang terhubung pada wemos d1 r2 dan website. Pengukuran dan perhitungan
selama tujuh hari dilakukan secara otomatis dengan waktu pengukuran yang masih 
bervariasi terhadap acuan peraturan KEP48/MENLH/11/1996. Website
menampilkan data tingkat kebisingan secara real time dan LED dot matrix serta 
sepiker melakukan peringatan sebanyak 1046 kali. Rentang eror pada sistem adalah 
1,89 – 100%. Evaluasi nilai ls pada hari pertama sampai hari ketujuh tidak melewati 
batas tingkat kebisingan dengan masing-masing nilai yaitu 40.22, 42.06, 40.14, 
41.10, 42.41, 40.94, dan 40.27 dB(A). Evaluasi nilai lm pada hari pertama sampai 
hari ketujuh tidak melewati batas tingkat kebisingan dengan masing-masing nilai 
yaitu 39.85, 40.29, 40.55, 40.37, 39.72, 40.22, dan 41.26 dB(A).
| Item Type: | Thesis (skripsi) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | analog sound sensor; IoT; pemantauan; ruang inap; tingkat kebisingan; website; wemos d1 r2 | 
| Subjects: | T Teknologi > TK Teknik Elektro. Elektronika. Teknik Nuklir | 
| Divisions: | SKRIPSI > Fakultas Teknik > Teknik Elektro | 
| Depositing User: | Mr Jan Frist Pagendo Purba | 
| Date Deposited: | 23 Aug 2024 07:32 | 
| Last Modified: | 23 Aug 2024 07:32 | 
| URI: | https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/9600 | 
Actions (login required)
|  | View Item |