Sevi Lestari, (NIM.2051711066) (2024) Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pendapatan Petani Sawi Manis di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.
| ![HALAMAN DEPAN.pdf [thumbnail of HALAMAN DEPAN.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | 
| ![BAB I.pdf [thumbnail of BAB I.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (635kB) | 
| ![BAB II.pdf [thumbnail of BAB II.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (622kB) | 
| ![BAB III.pdf [thumbnail of BAB III.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (575kB) | 
| ![BAB IV.pdf [thumbnail of BAB IV.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (830kB) | 
| ![BAB V.pdf [thumbnail of BAB V.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (303kB) | 
| ![DAFTAR PUSTAKA.pdf [thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (656kB) | 
| ![LAMPIRAN.pdf [thumbnail of LAMPIRAN.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (696kB) | 
Abstract
Sektor pertanian yang berperan penting di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari subsektor perkebunan dan hortikultura. Kabupaten Bangka merupakan salah satu daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang saat ini sedang merencanakan pembangunan dan perekonomian daerah di berbagai sektor, salah satunya yaitu sektor pertanian hortikultura. Jenis hortikultura yang sedang dikembangkan di Kabupaten Bangka yaitu sayuran sawi. Petani di Kecamatan Sungailiat dominan mengusahakan sayuran sawi jenis sawi manis. Kecamatan Sungailiat memberikan sumbangan produksi sawi tertinggi di Kabupaten Bangka tahun 2022. Namun, saat ini petani komoditi sawi manis di Kecamatan Sungailiat dihadapkan dengan permasalahan menurunnya jumlah produksi yang dihasilkan disebabkan karena jumlah dan harga input untuk biaya produksi mengalami peningkatan. Selain itu, harga jual tergolong rendah sehingga dapat memengaruhi pendapatan yang diterima. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan petani tanaman sawi manis. Metode penelitian menggunakan analisis deskriptif-kuantitatif dengan penghitungan pendapatan dan regresi linear berganda. Hasil penelitian diperoleh bahwa rata-rata pendapatan petani dari usahatani sawi manis sebesar Rp 3.997.339 per luas garapan per 1 kali musim tanam dengan pendapatan maksimum sebesar Rp 16.112.050 per luas garapan per 1 kali musim tanam dan pendapatan minimum sebesar Rp 443.583 per luas garapan per 1 kali musim tanam. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi pendapatan petani dari usahatani sawi manis di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka secara signifikan yaitu umur petani, tenaga kerja dalam keluarga, harga jual sawi manis dan luas lahan usahatani sawi manis, sedangkan pendidikan petani tidak berpengaruh terhadap pendapatan petani dari usahatani sawi manis
| Item Type: | Thesis (skripsi) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Pendapatan, sawi manis, usahatani | 
| Subjects: | S Pertanian > S Pertanian (Umum) | 
| Divisions: | SKRIPSI > Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi > Agribisnis | 
| Depositing User: | Mrs Suci Rhomana Sari | 
| Date Deposited: | 19 Jul 2024 03:23 | 
| Last Modified: | 19 Jul 2024 03:23 | 
| URI: | https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/9469 | 
Actions (login required)
|  | View Item |