Shinda, (NIM. 2051911067) (2024) Pola Konsumsi Beras Berdasarkan Golongan Pendapatan Rumah Tangga Masyarakat Di Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.
| ![HALAMAN DEPAN.pdf [thumbnail of HALAMAN DEPAN.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (819kB) | 
| ![BAB I.pdf [thumbnail of BAB I.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (341kB) | 
| ![BAB II.pdf [thumbnail of BAB II.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (620kB) | 
| ![BAB III.pdf [thumbnail of BAB III.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (694kB) | 
| ![BAB IV.pdf [thumbnail of BAB IV.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (821kB) | 
| ![BAB V.pdf [thumbnail of BAB V.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (292kB) | 
| ![DAFTAR PUSTAKA.pdf [thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (421kB) | 
| ![LAMPIRAN.pdf [thumbnail of LAMPIRAN.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola konsumsi beras berdasarkan golongan pendapatan rumah tangga di Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang dan faktor-faktor yang memengaruhi konsumsi beras rumah tangga di Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang. Pengambilan data dilakukan pada bulan Desember 2023 sampai Januari 2024. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 108 rumah tangga dimana masing-masing dibagi menjadi 3 golongan pendapatan. Pendapatan rendah 36 sampel, pendapatan menengah 36 sampel dan pendapatan tinggi 36 sampel. Metode pengolahan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan Ordianary Least Square (OLS). Data tersebut diolah menggunakan program aplikasi SPSS 25 dan Microsoft Excell 2010. Hasil penelitian menunjukan Faktor- faktor yang mempengaruhi konsumsi beras rumah tangga di Kecamatan Gerunggang pada golongan pendapatan rendah adalah jumlah anggota keluarga. Sedangkan pada golongan pendapatan menengah pendapatan dan jumlah anggota keluarga. Dan pada golongan pendapatan tinggi pendapatan dan umur.
| Item Type: | Thesis (skripsi) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Beras, Konsumsi, Pendapatan, Rumah Tangga | 
| Subjects: | S Pertanian > S Pertanian (Umum) | 
| Divisions: | SKRIPSI > Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi > Agribisnis | 
| Depositing User: | Mrs Suci Rhomana Sari | 
| Date Deposited: | 16 Jul 2024 00:37 | 
| Last Modified: | 16 Jul 2024 00:37 | 
| URI: | https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/9432 | 
Actions (login required)
|  | View Item |