Dede Christine Sari, (NIM. 2051911018) (2024) Faktor-Faktor yang Memengaruhi Nilai Pembelian Jajanan Gorengan oleh Mahasiswa Universitas Bangka Belitung di Desa Balunijuk. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.
| ![HALAMAN DEPAN.pdf [thumbnail of HALAMAN DEPAN.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB) | 
| ![BAB I.pdf [thumbnail of BAB I.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) | 
| ![BAB II.pdf [thumbnail of BAB II.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (8MB) | 
| ![BAB III.pdf [thumbnail of BAB III.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB) | 
| ![BAB IV.pdf [thumbnail of BAB IV.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (16MB) | 
| ![BAB V.pdf [thumbnail of BAB V.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (914kB) | 
| ![DAFTAR PUSTAKA.pdf [thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | 
| ![LAMPIRAN.pdf [thumbnail of LAMPIRAN.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (12MB) | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pengambilan keputusan pembelian jajanan gorengan oleh mahasiswa Universitas Bangka Belitung di Desa Balunijuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi nilai pembelian jajanan gorengan oleh mahasiswa Universitas Bangka Belitung di Desa Balunijuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2023 di Desa Balunijuk. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei. Metode penarikan contoh dengan teknik purposive sampling dengan populasi mahasiswa aktif Universitas Bangka Belitung tahun 2023 di Desa Balunijuk sebanyak 100 sampel. Metode analisis data dengan analisis deskriptif kuantitatif dan analisis regresi linearberganda dengan bantuan SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan pembelian jajanan gorengan oleh mahasiswa Universitas Bangka Belitung di Desa Balunijuk terdapat empat tahapan, yaitu pengenalan kebutuhan memilih sesuai keinginan, pencarian informasi melihat tulisan, evaluasi alternatif mempertimbangkan rasa dan tekstur jajanan gorengan, serta keputusan pembelian dengan banyak variasi gorengan dan pembelian paling banyak 2 sampai 5 kali perbulan. Faktor-faktor yang memengaruhi nilai pembelian jajanan gorengan oleh mahasiswa Universitas Bangka Belitung di Desa Balunijuk adalah uang saku dan jenis kelamin.
| Item Type: | Thesis (skripsi) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | faktor-faktor yang memengaruhi, jajanan gorengan, nilai pembelian | 
| Subjects: | S Pertanian > S Pertanian (Umum) | 
| Divisions: | SKRIPSI > Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi > Agribisnis | 
| Depositing User: | Mrs Suci Rhomana Sari | 
| Date Deposited: | 27 May 2024 02:22 | 
| Last Modified: | 27 May 2024 02:22 | 
| URI: | https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/9186 | 
Actions (login required)
|  | View Item |