Ropiul Afkar, (NIM. 2011911063) (2024) Respon pertumbuhan dan hasil tanaman cabai rawit (Capsicum frutescens. L) dengan pemberian pupuk ZA dan fosfat. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.
| ![HALAMAN DEPAN.pdf [thumbnail of HALAMAN DEPAN.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | 
| ![BAB I.pdf [thumbnail of BAB I.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (101kB) | 
| ![BAB II.pdf [thumbnail of BAB II.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (106kB) | 
| ![BAB III.pdf [thumbnail of BAB III.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (107kB) | 
| ![BAB IV.pdf [thumbnail of BAB IV.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (550kB) | 
| ![BAB V.pdf [thumbnail of BAB V.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (92kB) | 
| ![DAFTAR PUSTAKA.pdf [thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (175kB) | 
| ![LAMPIRAN.pdf [thumbnail of LAMPIRAN.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (166kB) | 
Abstract
Budidaya cabai rawit menjadi salah satu peluang besar karena memiliki nilai ekonomi tinggi. Lahan di Bangka Belitung disebabkan oleh tingkat kemasaman tanah ultisol dan didominasi oleh senyawa Al dan Fe. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan pemberian unsur hara Ca dan Mg. Tujuan penelitian dilakukan untuk menguji efektifitas pupuk ZA plus dan fosfat phosgreen terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman cabai rawit. Penelitian dilakukan dari bulan Februari hingga Agustus tahun 2023 di Kebun Penelitian dan Percobaan, Universitas Bangka Belitung. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak kelompok dengan dua faktor, faktor pertama adalah pemberian perlakuan pupuk ZA plus yang terdiri dari N0 (tanpa pemupukan), N1(10 g/tanaman), N2(20 g/tanaman), dan N3(30 g/tanaman). Faktor kedua adalah pemberian perlakuan pupuk fosfat phosgreen yang terdiri dari P0(tanpa pemupukan), P1(25 g/tanaman), dan P2(50 g/tanaman). Dari kedua faktor diperoleh 12 kombinasi dan di ulang sebanyak 3 kali. Perlakuan pupuk ZA plus dan fosfat phosgreen tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap semua variabel yang diamati. Pertumbuhan tanaman cabai rawit pada fase vegetatif dengan dosis 20 g/tanaman menunjukkan hasil tertinggi pada variabel tinggi tanaman dan jumlah cabang produktif, sedangkan pada variabel kemunculan bunga lebih cepat dibandingkan dengan aplikasi pupuk ZA plus dosis lainnya. Hasil tanaman cabai rawit dengan pemberian dosis 50 g/tanaman menunjukkan hasil tertinggi pada jumlah buah/tanaman, bobot buah/tanaman, dan bobot buah/bedengan. Dosis pupuk ZA plus 20 g/tanaman dan dosis pupuk fosfat phosgreen 25 g/tanaman yang diberikan ke tanaman cabai rawit merupakan dosis optimum untuk meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman cabai rawit.
| Item Type: | Thesis (skripsi) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | cabai rawit, dosis pupuk, ultisol | 
| Subjects: | S Pertanian > S Pertanian (Umum) | 
| Divisions: | SKRIPSI > Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi > Agroteknologi | 
| Depositing User: | Mrs Nia Erawati | 
| Date Deposited: | 03 Apr 2024 03:51 | 
| Last Modified: | 03 Apr 2024 03:51 | 
| URI: | https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/8999 | 
Actions (login required)
|  | View Item |