Yulietta Kristina, (NIM. 5011811009) (2024) Konstruksi sosial sampah bagi masyarakat kota Pangkalpinang (studi pada bank sampah Papin). skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.
| ![HALAMAN DEPAN.pdf [thumbnail of HALAMAN DEPAN.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (705kB) | 
| ![BAB I.pdf [thumbnail of BAB I.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (131kB) | 
| ![BAB II.pdf [thumbnail of BAB II.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (205kB) | 
| ![BAB III.pdf [thumbnail of BAB III.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (125kB) | 
| ![BAB IV.pdf [thumbnail of BAB IV.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (282kB) | 
| ![BAB V.pdf [thumbnail of BAB V.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (391kB) | 
| ![BAB VI.pdf [thumbnail of BAB VI.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (118kB) | 
| ![DAFTAR PUSTAKA.pdf [thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (121kB) | 
| ![LAMPIRAN.pdf [thumbnail of LAMPIRAN.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | 
Abstract
Skripsi yang berjudul Konstruksi Sosial Sampah Bagi Masyarakat Kota Pangkalpinang (Studi Pada Bank Sampah Papin) ini membahas tentang proses konstruksi sosial yang dilakukan Bank Sampah Papin kepada masyarakat kota Pangkalpinang dan mengetahui kontribusi Bank Sampah Papin terhadap masyarakat Kota Pangkalpinang. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis proses konstruksi sosial yang dilakukan Bank Sampah Papin kepada masyarakat kota Pangkalpinang dan mengetahui kontribusi Bank Sampah Papin terhadap masyarakat Kota Pangkalpinang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif . Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori konstruksi sosial. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat proses konstruksi yang dilakukan Bank Sampah Papin melalui tiga tahap proses konstruksi sosial yaitu tahap eksternalisasi berupa sosialisasi secara langsung dan sosialisasi melalui media sosial, tahap objektivasi berupa praktik pemilahan sampah, pelayanan penjemputan sampah, dan kemudahan penarikan saldo tabungan, dan pada tahap internalisasi terdapat sosialisasi kepada keluarga dan lingkungan sekitar, kegiatan sosial, pembentukan bank sampah unit di kecamatan, dan adanya perubahan pola pikir masyarakat terhadap sampah. Masyarakat yang pada awalnya menganggap sampah sebagai benda yang kotor dan menjijikan setelah melalui tahap konstruksi kini menganggap sampah sebagai sesuatu yang mempunyai nilai manfaat. Kontribusi Bank Sampah Papin dalam penanganan sampah di Kota Pangkalpinang berupa kontribusi dibidang sosial dengan adanya masyarakat yang membentuk kegiatan sosial seperti sodakoh sampah dan sedekah sampah serta kontribusi dalam bidang lingkungan berupa peningkatan jumlah sampah yang ditampung di Bank Sampah Papin di setiap tahunnya.
| Item Type: | Thesis (skripsi) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Sampah; Bank Sampah; Konstruksi Sosial; Masyarakat Kota Pangkalpinang | 
| Subjects: | H Ilmu Sosial > HM Sosiologi | 
| Divisions: | SKRIPSI > Fakultas Ilmu Sosial dan Politik > Sosiologi | 
| Depositing User: | Darma - | 
| Date Deposited: | 21 Feb 2024 03:53 | 
| Last Modified: | 21 Feb 2024 03:53 | 
| URI: | https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/8906 | 
Actions (login required)
|  | View Item |