Mardiana, (NIM.2051911005) (2024) Faktor-faktor yang memengaruhi pendapatan petani cabai rawit di Desa Jada Bahrin Kabupaten Bangka. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.
| ![HALAMAN DEPAN.pdf [thumbnail of HALAMAN DEPAN.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (920kB) | 
| ![BAB I.pdf [thumbnail of BAB I.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (294kB) | 
| ![BAB II.pdf [thumbnail of BAB II.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (573kB) | 
| ![BAB III.pdf [thumbnail of BAB III.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (664kB) | 
| ![BAB IV.pdf [thumbnail of BAB IV.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (763kB) | 
| ![BAB V.pdf [thumbnail of BAB V.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (388kB) | 
| ![DAFTAR PUSTAKA.pdf [thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (401kB) | 
| ![LAMPIRAN.pdf [thumbnail of LAMPIRAN.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (614kB) | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapatan yang diterima petani dari usahatani cabai rawit dan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi pendapatan petani cabai rawit di Desa Jada Bahrin Kabupaten Bangka. Penelitian 
ini dilaksanakan di Desa Jada Bahrin Kabupaten Bangka pada bulan Juli tahun 2023. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode survei. Metode penarikan sampel menggunakan metode 
purposive sampling dengan tingkat kriteria dengan sampel berjumlah 33 responden. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara kuantitatif (pendapatan dan uji regresi linier berganda). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
1) rata-rata pendapatan yang diterima petani cabai rawit di Desa Jada Bahrin Kabupaten Bangka sebesar Rp 44.912.629,00 per musim tanam/0,57 ha atau sebesar Rp 5.988.350,53 per bulan. 2) Secara simultan semua variabel independen 
berpengaruh signifikan terhadap pendapatan petani cabai rawit, sedangkan secara parsial faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap pendapatan petani 
cabai rawit di Desa Jada Bahrin Kabupaten Bangka adalah biaya pupuk, biaya tenaga kerja, biaya penyusutan alat, jumlah produksi, dan harga jual.
| Item Type: | Thesis (skripsi) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | faktor-faktor, pendapatan dan usahatani cabai rawit | 
| Subjects: | S Pertanian > S Pertanian (Umum) | 
| Divisions: | SKRIPSI > Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi > Agribisnis | 
| Depositing User: | Mrs Suci Rhomana Sari | 
| Date Deposited: | 29 Jan 2024 04:11 | 
| Last Modified: | 29 Jan 2024 04:11 | 
| URI: | https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/8798 | 
Actions (login required)
|  | View Item |