Gian Ningsih, (NIM. 2051911024) (2024) Pengaruh digital marketing UMKM pengolahan makanan dan minuman terhadap kinerja pemasaran melalui inovasi produk di Kota Pangkalpinang. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.
| ![HALAMAN DEPAN.pdf [thumbnail of HALAMAN DEPAN.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | 
| ![BAB I.pdf [thumbnail of BAB I.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (138kB) | 
| ![BAB II.pdf [thumbnail of BAB II.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (317kB) | 
| ![BAB III.pdf [thumbnail of BAB III.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (337kB) | 
| ![BAB IV.pdf [thumbnail of BAB IV.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (574kB) | 
| ![BAB V.pdf [thumbnail of BAB V.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (116kB) | 
| ![DAFTAR PUSTAKA.pdf [thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (267kB) | 
| ![LAMPIRAN.pdf [thumbnail of LAMPIRAN.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh digital marketing terhadap kinerja pemasaran, menganalisis pengaruh digital marketing terhadap  inovasi produk, menganalisis pengaruh inovasi produk terhadap kinerja pemasaran, serta menganalisis pengaruh digital marketing terhadap kinerja pemasaran melalui inovasi produk pada UMKM pengolahan makanan dan minuman di Kota Pangkalpinang. Pengambilan data penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan bulan September tahun 2023 terhadap pelaku UMKM pengolahan makanan dan minuman di Kota Pangkalpinang yang memanfaatkan digital marketing. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei. Sedangkan metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling (secara sengaja) dengan jumlah sampel sebanyak 65 responden. Metode analisis menggunakan analisis SEM-PLS (Structural Equation Modelling-Partial Least Square) dengan software SmartPLS versi 4.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digital marketing tidak berpengaruh terhadap kinerja pemasaran, digital marketing 
berpengaruh positif terhadap inovasi produk, inovasi produk berpengaruh positif terhadap kinerja pemasaran, serta digital marketing berpengaruh positif terhadap 
kinerja pemasaran melalui inovasi produk.
| Item Type: | Thesis (skripsi) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | digital marketing, inovasi produk, kinerja pemasaran, UMKM | 
| Subjects: | S Pertanian > S Pertanian (Umum) | 
| Divisions: | SKRIPSI > Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi > Agribisnis | 
| Depositing User: | Mrs Suci Rhomana Sari | 
| Date Deposited: | 23 Jan 2024 03:11 | 
| Last Modified: | 23 Jan 2024 03:11 | 
| URI: | https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/8780 | 
Actions (login required)
|  | View Item |