Vinda Nurriza Titania, (NIM. 2051911043) (2024) Faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan dan loyalitas generasi Y pada kedai kopi di Kota Pangkalpinang. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.
| ![HALAMAN DEPAN.pdf [thumbnail of HALAMAN DEPAN.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | 
| ![BAB I.pdf [thumbnail of BAB I.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (227kB) | 
| ![BAB II.pdf [thumbnail of BAB II.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (174kB) | 
| ![BAB III.pdf [thumbnail of BAB III.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (548kB) | 
| ![BAB IV.pdf [thumbnail of BAB IV.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | 
| ![BAB V.pdf [thumbnail of BAB V.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (98kB) | 
| ![DAFTAR PUSTAKA.pdf [thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (340kB) | 
| ![LAMPIRAN.pdf [thumbnail of LAMPIRAN.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan dan loyalitas generasi Y pada kedai kopi di Kota Pangkalpinang. Pengambilan data dilakukan pada bulan Agustus sampai September 2023 di kedai kopi Kota Pangkalpinang. Metode pengambilan sampel yang digunakan ialah purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Analisis data menggunakan SEM-PLS (Structural Equation Modelling-Partial Least Square) dengan software SmartPLS versi 4.0. Hasil penelitian menunjukkan secara langsung bahwa kualitas pelayanan, kualitas produk, harga dan cafe atmosphere berpengaruh siginifikan terhadap kepuasan generasi Y. Kualitas pelayanan dan kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap loyalitas generasi Y. Sedangkan harga dan cafe atmosphere tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas Generasi Y. Kepuasan generasi Y berpengaruh signifikan terhadap loyalitas generasi Y. Pengaruh tidak langsung menunjukkan kualitas pelayanan, harga dan cafe atmosphere berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas melalui kepuasan generasi Y. Sedangkan kualitas produk tidak berpengaruh dan signifikan terhadap loyalitas melalui kepuasan generasi Y.
| Item Type: | Thesis (skripsi) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Pelayanan, Produk, Harga, Café Atmosphere, Lokasi, Kepuasan, Loyalitas, Generasi Y | 
| Subjects: | S Pertanian > S Pertanian (Umum) | 
| Divisions: | SKRIPSI > Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi > Agribisnis | 
| Depositing User: | Mrs Suci Rhomana Sari | 
| Date Deposited: | 23 Jan 2024 03:02 | 
| Last Modified: | 23 Jan 2024 03:02 | 
| URI: | https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/8768 | 
Actions (login required)
|  | View Item |