Ulfi Heryandi, (NIM.2051811016) (2024) Analisis persepsi harga dan pendapatan petani kelapa sawit di Desa Labu Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.
| ![HALAMAN DEPAN.pdf [thumbnail of HALAMAN DEPAN.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (965kB) | 
| ![BAB I.pdf [thumbnail of BAB I.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (286kB) | 
| ![BAB II.pdf [thumbnail of BAB II.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (389kB) | 
| ![BAB III.pdf [thumbnail of BAB III.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (728kB) | 
| ![BAB IV.pdf [thumbnail of BAB IV.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (935kB) | 
| ![BAB V.pdf [thumbnail of BAB V.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (297kB) | 
| ![DAFTAR PUSTAKA.pdf [thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (556kB) | 
| ![LAMPIRAN.pdf [thumbnail of LAMPIRAN.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | 
Abstract
Penelitian ini untuk: (1) mengetahui gambaran umum pengusahaan tanaman kelapa sawit petani di Desa Labu (2) mengetahui persepsi petani terhadap fluktuasi harga komoditi kelapa sawit di Desa Labu, dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pendapatan petani kelapa sawit di Desa Labu . Penelitian ini dimulai sejak tahap persiapan pada bulan oktober 2022 hingga tahap pengambilan data pada bulan desember tahun 2022. Metode yang digunakan dalam penelitian inni adalah metode survei. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik snowball sampling. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kuantitatif, statistik deskriptif dan regresi linear berganda. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pola pengusahaan kelapa sawit di Desa Labu memiliki karakteristik yang bervariasi baik dari segi input luas lahan, jenis pupuk, jenis bibit, produktivitas, jumlah tanaman (2) Persepsi petani kelapa sawit terhadap fluktasi harga dilihat dari 3 indikator yaitu pengetahuan, sikap dan harapan dinilai baik dengan total keseluruhan nilai indeks persepsi sebesar 72 persen (3) sementara untuk faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan petani kelapa sawit di Desa Labu adalah hasil produksi, pengalaman usahatani dan lama pendidikan.
| Item Type: | Thesis (skripsi) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Kata Kunci: Hasil produksi, Kelapa sawit, Pengalaman usahatani, Persepsi, Pendapatan | 
| Subjects: | S Pertanian > S Pertanian (Umum) | 
| Divisions: | SKRIPSI > Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi > Agribisnis | 
| Depositing User: | Mrs Suci Rhomana Sari | 
| Date Deposited: | 22 Jan 2024 01:28 | 
| Last Modified: | 22 Jan 2024 01:28 | 
| URI: | https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/8746 | 
Actions (login required)
|  | View Item |