Kasmiyati, (NIM. 2021611020) (2023) Analisis strategi pengelolaan pangkalan pendaratan ikan (PPI) Kurau Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.
| ![HALAMAN DEPAN.pdf [thumbnail of HALAMAN DEPAN.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | 
| ![BAB I.pdf [thumbnail of BAB I.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (521kB) | 
| ![BAB II.pdf [thumbnail of BAB II.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (548kB) | 
| ![BAB III.pdf [thumbnail of BAB III.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (690kB) | 
| ![BAB IV.pdf [thumbnail of BAB IV.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (677kB) | 
| ![BAB V.pdf [thumbnail of BAB V.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (505kB) | 
| ![DAFTAR PUSTAKA.pdf [thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (600kB) | 
| ![LAMPIRAN.pdf [thumbnail of LAMPIRAN.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | 
Abstract
Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kurau merupakan pelabuhan perikanan yang berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan titik koordinat 20 29’ 246’’ LS dan 1060 24’ 251’’ BT. Pemanfaatan fasilitas PPI Kurau kurang optimal sehingga diperlukan strategi untuk peningkatan pengelolaan dalam mengatasi masalah tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pengelolaan PPI serta merumuskan strategi pengelolaannya. Penelitian dilakukan bulan Juli tahun 2020 di PPI Kurau dengan metode pengumpulan data yang digunakan deskriptif analitik yakni wawancara responden 30 orang (Pengelola PPI, Dinas Kelautan dan Perikanan Bangka Tengah dan Provinsi, nelayan dan pemilik kapal sewa/jasa pariwisata) kemudian dilakukan analisis SWOT. Faktor internal yang mempengaruhi pengelolaan PPI Kurau yakni: banyak kapal yang mendarat di PPI, dukungan Dinas Kelautan dan Perikanan, adanya perencanaan pembangunan/rehabilitasi/revitalisasi, lokasi yang strategis, pabrik es rusak, kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia rendah, pemanfaatan fasilitas belum optimal dan pendangkalan alur keluar/masuk pelabuhan. Faktor eksternal meliputi penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, potensi objek wisata, hasil tangkapan meningkat, perubahan iklim/cuaca, fluktuasi biaya opersional, dan nelayan mendaratkan ikan selain di PPI. Strategi pengelolaan untuk peningkatan pelayanan PPI Kurau yakni pungutan retribusi kapal sewa pariwisata, meningkatkan sinergitas nelayan dan Dinas Kelautan dan Perikanan serta meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana.
| Item Type: | Thesis (skripsi) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Pengelolaan; PPI Kurau; strategi | 
| Subjects: | S Pertanian > S Pertanian (Umum) | 
| Divisions: | SKRIPSI > Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi > Manajemen Sumberdaya Perairan | 
| Depositing User: | Darma - | 
| Date Deposited: | 05 Sep 2023 07:18 | 
| Last Modified: | 05 Sep 2023 07:18 | 
| URI: | https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/8258 | 
Actions (login required)
|  | View Item |