Jozannita, (NIM. 2011811028) (2023) Pengaruh ekstrak daun kirinyuh (chromolaena odorata l.) terhadap intensitas serangan hama pada tanaman sawi hijau (brassica rapa var. parachinensis l.). skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.
| ![HALAMAN DEPAN.pdf [thumbnail of HALAMAN DEPAN.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (535kB) | 
| ![BAB I.pdf [thumbnail of BAB I.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (42kB) | 
| ![BAB II.pdf [thumbnail of BAB II.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (130kB) | 
| ![BAB III.pdf [thumbnail of BAB III.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (85kB) | 
| ![BAB IV.pdf [thumbnail of BAB IV.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (263kB) | 
| ![BAB V.pdf [thumbnail of BAB V.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (31kB) | 
| ![DAFTAR PUSTAKA.pdf [thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (53kB) | 
| ![LAMPIRAN.pdf [thumbnail of LAMPIRAN.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (291kB) | 
Abstract
Tanaman sawi merupakan salah satu komoditas hortikultura semusim yang banyak dikonsumsi masyarakat. Salah satu faktor penting yang menjadi penghambat produksi sawi hijau adanya serangan organisme pengganggu tanaman (OPT), sehingga diperlukan pengendalian alternatif yang ramah lingkungan dan aman seperti insektisida nabati ekstrak kirinyuh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas ekstrak daun kirinyuh terhadap tingkat serangan hama dan menentukan konsentrasi terbaik untuk menekan tingkat serangan hama dan mempertahankan pertumbuhan dan hasil tanaman sawi hijau. Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus 2022 - Oktober 2022 di Kebun Percobaan Penelitian Fakultas Pertanian Perikanan dan Biologi Universitas Bangka Belitung. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang terdiri dari 7 taraf perlakuan yaitu kontrol (aquades), ekstrak kirinyuh 20%, ekstrak kirinyuh 30%, ekstrak kirinyuh 40%, ekstrak kirinyuh 50%, ekstrak kirinyuh 60%, insektisida kimia Decis 25 EC dengan 4 ulangan dan terdapat 28 unit percobaan dengan 210 populasi tanaman dan 126 sampel tanaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian ekstrak kirinyuh berpengaruh sangat nyata terhadap parameter intensitas kerusakan relatif 21 HST, 28 HST, 35 HST dan intensitas kerusakan mutlak, serta berpengaruh nyata terhadap parameter jumlah daun dan berat basah tanaman. Perlakuan konsentrasi 60% merupakan konsentrasi terbaik karena mampu menekan intensitas serangan hama dan menunjukkan indikator pertumbuhan tanaman terbaik pada parameter tinggi tanaman, jumlah daun, dan berat basah tanaman.
| Item Type: | Thesis (skripsi) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | ekstrak kirinyuh; intensitas serangan hama; insektisida nabati; sawi hijau | 
| Subjects: | S Pertanian > S Pertanian (Umum) | 
| Divisions: | SKRIPSI > Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi > Agroteknologi | 
| Depositing User: | Mrs Nia Erawati | 
| Date Deposited: | 16 Jun 2023 03:29 | 
| Last Modified: | 16 Jun 2023 03:29 | 
| URI: | https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/7643 | 
Actions (login required)
|  | View Item |