Marlina, (NIM. 1051711025) (2022) Analisis degradasi performa fotovoltaik akibat keberadaan debu pasir tailing timah. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.
| ![HALAMAN DEPAN.pdf [thumbnail of HALAMAN DEPAN.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | 
| ![BAB I.pdf [thumbnail of BAB I.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (470kB) | 
| ![BAB II.pdf [thumbnail of BAB II.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (685kB) | 
| ![BAB III.pdf [thumbnail of BAB III.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (779kB) | 
| ![BAB IV.pdf [thumbnail of BAB IV.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) | 
| ![BAB V.pdf [thumbnail of BAB V.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (456kB) | 
| ![DAFTAR PUSTAKA.pdf [thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (541kB) | 
| ![LAMPIRAN.pdf [thumbnail of LAMPIRAN.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (927kB) | 
Abstract
Kepulauan Bangka Belitung yang dikenal sebagai daerah penghasil timah terbesar di Indonesia memiliki potensi energi surya yang tinggi. Oleh karena itu, menarik untuk memanfaatkan lahan pasca tambang timah sebagai daerah instalasi pembangkit listrik tenaga surya. Namun, pada daerah pasca tambang timah terdapat limbah pasir tailing yang dikhawatirkan dapat mendegradasi performa fotovoltaik ketika terdeposisi di permukaan fotovoltaik. Adapun penurunan tegangan dan arus pada tanggal 9 januari dengan massa 15 gram menghasilkan masing-masing 1,35% dan 11,55% sedangkan untuk massa 20 gram menghasilkan masing-masing 5,23% dan 7,32%. Tanggal 10 januari menghasilkan penurunan tegangan dan arus dengan massa 15 gram menghasilkan nilai sebesar 5,63% dan 7,56% sedangkan untuk massa 20 gram menghasilkan nilai sebesar 9,78% dan 14,75% pada tanggal 14 januari menghasilkan penurunan tegangan dan arus dengan massa 15 gram menghasilkan nilai 1,70% dan 5,01% untuk massa 20 gram menghasilkan nilai 6,04% dan 11,29%. Sehingga dengan adanya debu yang melapisi permukaan fotovoltaik akan mempengaruhi nilai tegangan, arus, kelembaban, suhu, intensitas cahaya dan daya.
| Item Type: | Thesis (skripsi) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Panel surya; Debu pasir tailing timah; Perfoma fotovoltaik. | 
| Subjects: | Q Sains > QC Physics | 
| Divisions: | SKRIPSI > Fakultas Teknik > Fisika | 
| Depositing User: | Mrs Nia Erawati | 
| Date Deposited: | 19 Jan 2023 03:11 | 
| Last Modified: | 19 Jan 2023 03:11 | 
| URI: | https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/6684 | 
Actions (login required)
|  | View Item |