Wira Wana, (NIM. 1051611012) (2022) Pengaruh penambahan silika berbasis pasir tailing timah terhadap sifat kemagnetan Fe3O4/SiO2. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.
| ![HALAMAN DEPAN.pdf [thumbnail of HALAMAN DEPAN.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (881kB) | 
| ![BAB I.pdf [thumbnail of BAB I.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (122kB) | 
| ![BAB II.pdf [thumbnail of BAB II.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (564kB) | 
| ![BAB III.pdf [thumbnail of BAB III.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (133kB) | 
| ![BAB IV.pdf [thumbnail of BAB IV.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (328kB) | 
| ![BAB V.pdf [thumbnail of BAB V.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (114kB) | 
| ![BAB V.pdf [thumbnail of BAB V.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (114kB) | 
| ![LAMPIRAN.pdf [thumbnail of LAMPIRAN.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (368kB) | 
Abstract
Penelitian mengenai pengaruh penambahan silika berbasis pasir tailing timah terhadap sifat kemagnetan Fe3O4/SiO2 telah dilakukan menggunakan pasir tailing timah yang berasal dari Bangka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan silika terhadap ikatan, fase dan sifat kemagnetan Fe3O4/SiO2 menggunakan FTIR, XRD dan VSM. Hasil analisis berdasarkan pengujian menggunakan FTIR menunjukkan bahwa terdapat pergeseran bilangan gelombang. Hal ini terjadi karena semakin banyak penambahan silika maka pergeseran bilangan gelombangnya semakin tinggi. Sedangkan hasil analisis data XRD menunjukkan bahwa setiap variasi tidak ada perubahan fase yang terjadi. Hasil tersebut terjadi pada semua variasi massa. Kemudian hasil analisis pengujian menggunakan VSM menunjukkan bahwa magnetik saturasi dan magnetisasi remanen meningkat dengan semakin banyak konsentrasi SiO2 sedangkan medan koersivitasnya menurun.
| Item Type: | Thesis (skripsi) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | koersivitas; Fe3O4. | 
| Subjects: | Q Sains > QC Physics | 
| Divisions: | SKRIPSI > Fakultas Teknik > Fisika | 
| Depositing User: | Mrs Nia Erawati | 
| Date Deposited: | 17 Jan 2023 08:15 | 
| Last Modified: | 17 Jan 2023 08:15 | 
| URI: | https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/6657 | 
Actions (login required)
|  | View Item |