Silvi Kurnia, (NIM. 2011811044) (2022) Karakterisasi morfologi tanaman kopi rakyat di Bangka. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.
| ![HALAMAN DEPAN.pdf [thumbnail of HALAMAN DEPAN.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | 
| ![BAB I.pdf [thumbnail of BAB I.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (405kB) | 
| ![BAB II.pdf [thumbnail of BAB II.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (501kB) | 
| ![BAB III.pdf [thumbnail of BAB III.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (574kB) | 
| ![BAB IV.pdf [thumbnail of BAB IV.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | 
| ![BAB V.pdf [thumbnail of BAB V.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (281kB) | 
| ![DAFTAR PUSTAKA.pdf [thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (521kB) | 
| ![LAMPIRAN.pdf [thumbnail of LAMPIRAN.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (331kB) | 
Abstract
Kopi merupakan tanaman tahunan yang jarang di tanam di Pulau Bangka oleh petani. Eksplorasi tanaman kopi dilakukan untuk melihat beberapa varietas yang dikembangkan dan berpotensi untuk ditanami di Pulau bangka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakter morfologi yang beragam, kekerabatan, dan 
variabilitas tanaman kopi rakyat di bangka. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2021-April 2022 di Bangka, Bangka Tengah dan Bangka Selatan. 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode eksplorasi dan deskriptif. Pengambilan sampel dilakukan secara acak dengan langkah penentuan lokasi pengambilan sampel dan pengumpulan data. Data hasil penelitian kuantitatif di analisis menggunakan variabilitas sedangkan hubungan kekerabatan dianalisis menggunakan metode UPGMA (uneweighted pair group method with aritmatic mean) dengan aplikasi NTSYS-pc (software numerical taxonomy and multivariated analisis system). Hasil analisis hubungan kekerabatan karakter kualitatif menghasilkan tingkat kesamaan koefisien pada 53% antara kopi mengkubung, kopi melabun, kota kapur, puput dan paku. Analisis hubungan 
kekerabatan karakter kuantitatif dan gabungan antara kopi mengkubung dan puput menghasilkan tingkat kesamaan koefisian pada 25% dan 42%. Nilai variabilitas analisis karakter kuntitatif luas pada tinggi tanaman dan jumlah bunga per buku.
| Item Type: | Thesis (skripsi) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Kopi; Eksplorasi; Plasma nutfah; Variabilitas; Dendogram | 
| Subjects: | S Pertanian > S Pertanian (Umum) | 
| Divisions: | SKRIPSI > Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi > Agroteknologi | 
| Depositing User: | Mrs Nia Erawati | 
| Date Deposited: | 06 Jan 2023 03:21 | 
| Last Modified: | 06 Jan 2023 03:21 | 
| URI: | https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/6576 | 
Actions (login required)
|  | View Item |