Sary Wahyuni, (NIM. 2051811052) (2022) Persepsi petani karet terhadap penggunaan koagulan tawas di Desa Kemuja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.
| ![HALAMAN DEPAN.pdf [thumbnail of HALAMAN DEPAN.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (845kB) | 
| ![BAB I.pdf [thumbnail of BAB I.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (195kB) | 
| ![BAB II.pdf [thumbnail of BAB II.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (429kB) | 
| ![BAB III.pdf [thumbnail of BAB III.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (304kB) | 
| ![BAB IV.pdf [thumbnail of BAB IV.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (683kB) | 
| ![BAB V.pdf [thumbnail of BAB V.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (174kB) | 
| ![DAFTAR PUSTAKA.pdf [thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (328kB) | 
| ![LAMPIRAN.pdf [thumbnail of LAMPIRAN.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (334kB) | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi petani terhadap penggunaan koagulan tawas di Desa Kemuja, menganalisis apakah ada perbedaan secara pendapatan antara petani karet yang menggunakan koagulan tawas dengan petani karet yang pernah menggunakan koagulan asam semut di Desa Kemuja Kecamatan Mendo barat. Waktu dan tempat penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2021 hingga Juni 2022 di Desa Kemuja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey, sedangkan metode penarikan contoh yang digunakan dalam penelitian adalah Non Probability Sampling untuk populasi petani karet dilakukan secara sengaja (Purposive) dengan jumlah sampel petani sebanyak 35 responden. Metode analisis menggunakan analisis skala likert dan Independent Sample t-test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) skor indeks persepsi petani karet di Desa Kemuja sebesar 66,3 persen yang bermakna positif yang terdiri dari persepsi indikator sikap sebesar 66,5 persen, minat 67,4 persen dan harapan sebesar 64,9 persen menggunakan tawas sebagai koagulan karet. 2) Tidak terdapat perbedaan nyata pendapatan antara petani karet yang menggunakan koagulan tawas sebesar Rp.2.034,711/bulan dan petani karet yang pernah menggunakan asam semut sebesar Rp. 2.178.300/bulan.
| Item Type: | Thesis (skripsi) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Persepsi Petani; Koagulan Karet; Pendapatan. | 
| Subjects: | S Pertanian > S Pertanian (Umum) | 
| Divisions: | SKRIPSI > Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi > Agribisnis | 
| Depositing User: | Mrs Suci Rhomana Sari | 
| Date Deposited: | 08 Aug 2022 02:28 | 
| Last Modified: | 08 Aug 2022 02:28 | 
| URI: | https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/6189 | 
Actions (login required)
|  | View Item |