Fajar Ramadani, (NIM. 1021711025) (2022) Studi pengaruh covid-19 pada berbagai sektor pengguna tenaga listrik di Bangka Belitung. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.
| ![HALAMAN DEPAN.pdf [thumbnail of HALAMAN DEPAN.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | 
| ![BAB I.pdf [thumbnail of BAB I.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (238kB) | 
| ![BAB II.pdf [thumbnail of BAB II.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (879kB) | 
| ![BAB III.pdf [thumbnail of BAB III.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (885kB) | 
| ![BAB IV.pdf [thumbnail of BAB IV.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | 
| ![BAB V.pdf [thumbnail of BAB V.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (158kB) | 
| ![DAFTAR PUSTAKA.pdf [thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (233kB) | 
| ![LAMPIRAN.pdf [thumbnail of LAMPIRAN.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | 
Abstract
Kelistrikan di Indonesia terutama di Kepulauan Bangka Belitung mengalami pengaruh pandemi COVID-19. Pengaruh terjadi pada di awal pandemi pada Triwulan II tahun 2020 yaitu pada sektor rumah tangga naik menjadi 3,3%, sektor
sosial turun -3,1%, sektor industri naik 15%, Bisnis/usaha turun -9,8%, sektor kantor gedung pemerintahan naik 3%, dan sektor penerangan jalan umum/lainnya turun -47%. Dengan menggunakan uji statistik pada uji asumsi klasik semua sektor berdistribusi normal. Pada pengujian parsial dengan menggunakan uji regresi linier berganda untuk sektor rumah tangga, industri dan kantor gedung pemerintahan
hanya daya tersambung yang berpengaruh terhadap konsumsi energi yaitu 70,5%, 97,7% dan 37,4%. Pada sektor sosial dan bisnis/usaha terdapat pengaruh daya tersambung dan harga tarif terhadap konsumsi energi yaitu 92% dan -13%
sedangkan bisnis/usaha yaitu 42% dan 10%. Dengan menggunakan uji simultan/serentak pada sektor rumah tangga berpengaruh sebesar 68,2%, sektor sosial sebesar 75,5%, sektor industri sebesar 97,5%, sektor bisnis/usaha sebesar 44,2% dan kantor gedung pemerintahan sebesar 32,5%.
| Item Type: | Thesis (skripsi) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Regresi Linier, Uji Statistik, Konsumsi Energi Listrik, COVID-19 | 
| Subjects: | T Teknologi > TK Teknik Elektro. Elektronika. Teknik Nuklir | 
| Divisions: | SKRIPSI > Fakultas Teknik > Teknik Elektro | 
| Depositing User: | Mr Jan Frist Pagendo Purba | 
| Date Deposited: | 09 Sep 2022 03:20 | 
| Last Modified: | 09 Sep 2022 03:20 | 
| URI: | https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/6148 | 
Actions (login required)
|  | View Item |