Syaiful Anuar, (NIM. 1021711058) (2022) Rancang bangun sistem monitoring dan pengontrolan smart green house berbasis Internet of Things (IoT). skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.
| ![HALAMAN DEPAN.pdf [thumbnail of HALAMAN DEPAN.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | 
| ![BAB I.pdf [thumbnail of BAB I.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (540kB) | 
| ![BAB II.pdf [thumbnail of BAB II.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (724kB) | 
| ![BAB III.pdf [thumbnail of BAB III.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | 
| ![BAB IV.pdf [thumbnail of BAB IV.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) | 
| ![BAB V.pdf [thumbnail of BAB V.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (314kB) | 
| ![DAFTAR PUSTAKA.pdf [thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (524kB) | 
| ![LAMPIRAN.pdf [thumbnail of LAMPIRAN.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | 
Abstract
Smart green house adalah metode hidroponik yang bisa dikendalikan secara otomatis berdasarkan sensor ataupun jarak jauh hanya dengan menggunakan smartphone berbasis android. teknologi green house memiliki kemampuan rekayasa yang bisa mempermudah proses pertumbuhan tanaman. penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan desain prototype sistem green house yang digunakan agar perawatan dalam green house terkendali. Rancangan dan pengontrolan menggunakan daya suplai dari panel surya dan menggunakan ESP 32 sebagai pemroses data yang dikirim pada telegram. kontroling dan monitoring pada penelitian ini dilihat pada perbandingan antara suhu, pertumbuhan dan berat tanaman baik secara otomatis maupun manual. Hasil yang didapatkan pada suhu tertinggi Green House Otomatis yaitu pengujian hari ke-19 yaitu 36,10°C dengan menggunakan sensor dht11 dan untuk Non Green House manual dengan suhu 34,65°C. pada hari ke-16, suhu terendah yaitu pengujian hari ke-27 yaitu 27,51°C dan Non Green House manual yaitu 26,64°C. hasil pengujian pertumbuhan tanaman pada masing-masing perlakuan meningkat setiap minggunya. Pertumbuhan di dalam green house lebih tinggi tingkat pertumbuhannya dibandingkan dengan yang non green house tetapi tidak telihat secara signifikan perbedaannya. Berat tanaman telah diukur dengan nilai rata-rata pada green house 159 gram sedangkan non green house 123 gram.
| Item Type: | Thesis (skripsi) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | green house, rancang bangun, monitoring, kontroling. | 
| Subjects: | T Teknologi > TK Teknik Elektro. Elektronika. Teknik Nuklir | 
| Divisions: | SKRIPSI > Fakultas Teknik > Teknik Elektro | 
| Depositing User: | Mr Jan Frist Pagendo Purba | 
| Date Deposited: | 10 Aug 2022 05:05 | 
| Last Modified: | 10 Aug 2022 05:05 | 
| URI: | https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/6124 | 
Actions (login required)
|  | View Item |