Jasmin Wahyudi, (NIM. 1021711028) (2021) Rancang bangun alat ukur tegangan, arus dan faktor daya untuk perbaikan faktor daya secara otomatis menggunakan arduino. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.
| ![HALAMAN DEPAN.pdf [thumbnail of HALAMAN DEPAN.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | 
| ![BAB I.pdf [thumbnail of BAB I.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (533kB) | 
| ![BAB II.pdf [thumbnail of BAB II.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (713kB) | 
| ![BAB III.pdf [thumbnail of BAB III.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (518kB) | 
| ![BAB IV.pdf [thumbnail of BAB IV.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | 
| ![BAB V.pdf [thumbnail of BAB V.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (482kB) | 
| ![DAFTAR PUSTAKA.pdf [thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (394kB) | 
| ![LAMPIRAN.pdf [thumbnail of LAMPIRAN.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (687kB) | 
Abstract
Pada penggunaan energi listrik salah satu hal yang perlu dipertimbangkan adalah faktor daya (PF), faktor daya berguna untuk mengetahui tingkat efisiensi energi pada suatu beban listrik. Untuk bisa meningkatkan nilai faktor daya perlu dilakukan perbaikan dengan pemasangan kapasitor. Pada penelitian ini dibuat alat ukur tegangan, arus dan faktor daya yang akan digunakan untuk perbaikan faktor daya secara otomatis menggunakan arduino. Alat yang dibuat menggunakan rangkaian pembagi tegangan sebagai sensor tegangan, sensor arus AC non invasive, serta LM324 untuk megubah bentuk gelombamg arus dan tegangan dari sinusoidal menjadi squarewave yang kemudian akan digunakan untuk mencari faktor daya dari beban. Alat yang dibuat bekerja hingga tegangan Vrms 300V dan arus 4A dengan rata rata kesalahan pembacaan tegangan 0,19%, pembacaan arus 0,78% dan pembacaan faktor daya 0,93%. Alat bisa memperbaiki faktor daya secara otomatis pada beban-beban dengan faktor daya ≤ 0,9 dan daya reaktif beban ≥ 30,4 dengan menggunakan kapasitor bernilai 4 μF, 6 μF dan 14 μF yang akan terhubung paralel ke beban apabila perlu dilakukan perbaikan faktor daya
| Item Type: | Thesis (skripsi) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Faktor daya, perbaikan Faktor daya, kapasitor, arduino | 
| Subjects: | T Teknologi > TK Teknik Elektro. Elektronika. Teknik Nuklir | 
| Divisions: | SKRIPSI > Fakultas Teknik > Teknik Elektro | 
| Depositing User: | Mr Jan Frist Pagendo Purba | 
| Date Deposited: | 18 May 2022 08:01 | 
| Last Modified: | 18 May 2022 08:01 | 
| URI: | https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/5549 | 
Actions (login required)
|  | View Item |