Novika Sari, (NIM. 5011411043) (2021) Dampak sosial ekonomi transportasi berbasis aplikasi online di kota Pangkalpinang. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.
| ![HALAMAN DEPAN.pdf [thumbnail of HALAMAN DEPAN.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (310kB) | 
| ![BAB I.pdf [thumbnail of BAB I.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (338kB) | 
| ![BAB II.pdf [thumbnail of BAB II.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (159kB) | 
| ![BAB III.pdf [thumbnail of BAB III.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (288kB) | 
| ![BAB IV.pdf [thumbnail of BAB IV.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (439kB) | 
| ![BAB V.pdf [thumbnail of BAB V.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (147kB) | 
| ![DAFTAR PUSTAKA.pdf [thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (208kB) | 
| ![LAMPIRAN.pdf [thumbnail of LAMPIRAN.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (277kB) | 
Abstract
Penelitian ini dilatar belakangi oleh semakin berkembangnya teknologi di kalangan masyarakat, serta kekhawatiran masyarakat menggunakan jasa transportasi konvensionl. Dengan hadir nya transportasi online membantu menjawab kekhawatiran masyarakat. Selain itu hadir nya transportasi online memberikan dampak terhadap ekonomi dan sosial, baik kepada pengemudi transportasi online, konvensional, ataupun masyarakat umum. Jenis pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 18 orang informan yang dipilih menggunakan teknik purfosive sampling. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini bahwa hadirnya transportasi gojek online memberikan dampak yang positif dan negative terhadap ekonomi dan sosial. Adapun dampak postitif dengan ada nya transportasi online terciptanya lapangan pekerjaan, meningkatnya penggunaan transportasi umum, meningkatnya semangat bekerja, solidaritas yang kuat. Adapun dampak negative dengan ada nya transportasi online yaitu menurunnya pendapatan transportasi konvensional.
| Item Type: | Thesis (skripsi) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Sosial; ekonomi; transportasi online | 
| Subjects: | H Ilmu Sosial > HM Sosiologi | 
| Divisions: | SKRIPSI > Fakultas Ilmu Sosial dan Politik > Sosiologi | 
| Depositing User: | Darma - | 
| Date Deposited: | 08 Jun 2022 07:32 | 
| Last Modified: | 08 Jun 2022 07:32 | 
| URI: | https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/5321 | 
Actions (login required)
|  | View Item |