Sylvia Mutiara Pratiwi, (NIM. 2011511067) (2021) Respon perkecambahan benih padi pada umur simpan yang berbeda dengan aplikasi bakteri pelarut fosfat. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.
| ![HALAMAN DEPAN.pdf [thumbnail of HALAMAN DEPAN.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | 
| ![BAB I.pdf [thumbnail of BAB I.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (279kB) | 
| ![BAB II.pdf [thumbnail of BAB II.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (426kB) | 
| ![BAB III.pdf [thumbnail of BAB III.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (536kB) | 
| ![BAB IV.pdf [thumbnail of BAB IV.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (422kB) | 
| ![BAB V.pdf [thumbnail of BAB V.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (92kB) | 
| ![DAFTAR PUSTAKA.pdf [thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (232kB) | 
| ![LAMPIRAN.pdf [thumbnail of LAMPIRAN.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB) | 
Abstract
Padi (Oryza sativa L.) merupakan salah satu tanaman pangan terpenting di Indonesia, namun pengelolaan benihnya masih memiliki keterbatasan karena kualitas benih yang rendah. Kualitas benih yang rendah dipengaruhi oleh umur simpan, semakin lama benih disimpan maka viabilitas dan vigor benih akan menurun. Bakteri pelarut fosfat berperan untuk merangsang pertumbuhan awal tanaman dan pembelahan sel. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dan interaksi perbedaan umur simpan dan jenis bakteri pelarut fosfat terhadap respon pertumbuhan benih padi. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Agroteknologi Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi Universitas Bangka Belitung pada bulan November 2020 sampai Februari 2021. Rancangan Acak Kelompok Faktorial digunakan sebagai rancangan percobaan penelitian ini. Faktor pertama adalah umur simpan (S) yang terdiri dari 2 taraf perlakuan yaitu S1 = umur simpan (6 bulan) dan S2 = umur simpan (12 bulan), sedangkan faktor kedua adalah jenis bakteri pelarut fosfat yang terdiri dari 4 tingkat pengobatan yaitu B0 = kontrol, B1 = BEP2G15, B2 = BEP2V11, dan B3 = BEP1V7. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan umur simpan berpengaruh nyata secara statistik terhadap perkecambahan, indeks vigor, potensi tumbuh maksimum, laju pertumbuhan benih, dan panjang plumule. Namun, tidak ada interaksi antara umur simpan dan jenis bakteri pelarut fosfat. Hasil terbaik adalah umur simpan 6 bulan, sedangkan perlakuan kontrol merupakan hasil terbaik.
| Item Type: | Thesis (skripsi) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Umur simpan; bakteri pelarut fosfat; benih; | 
| Subjects: | S Pertanian > S Pertanian (Umum) | 
| Divisions: | SKRIPSI > Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi > Agroteknologi | 
| Depositing User: | Mrs Nia Erawati | 
| Date Deposited: | 03 Jun 2022 08:26 | 
| Last Modified: | 03 Jun 2022 08:26 | 
| URI: | https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/5273 | 
Actions (login required)
|  | View Item |