Pertiwi, (NIM. 2011711059) (2021) Keanekaragaman mesofauna tanah pada berbagai umur lahan reklamasi pasca tambang timah di Pulau Bangka. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.
| ![HALAMAN DEPAN.pdf [thumbnail of HALAMAN DEPAN.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (988kB) | 
| ![BAB I.pdf [thumbnail of BAB I.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (183kB) | 
| ![BAB II.pdf [thumbnail of BAB II.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (277kB) | 
| ![BAB III.pdf [thumbnail of BAB III.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (499kB) | 
| ![BAB IV.pdf [thumbnail of BAB IV.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (663kB) | 
| ![BAB V.pdf [thumbnail of BAB V.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (94kB) | 
| ![DAFTAR PUSTAKA.pdf [thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (275kB) | 
| ![LAMPIRAN.pdf [thumbnail of LAMPIRAN.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | 
Abstract
Mesofauna tanah dapat dijadikan salah satu indikator kesuburan tanah pada lahan reklamasi. Keanekaragaman mesofauna tanah tergantung pada kondisi iklim dan karaktersitik tanah pada lokasi tersebut. Umur reklamasi mempengaruhi keanekaragaman mesofauna tanah. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui keanekaragaman mesofauna tanah pada berbagai umur reklamasi lahan pasca tambang timah di Pulau Bangka dan mengetahui hubungan keanekaragaman mesofauna tanah pada berbagai umur lahan reklamasi pasca tambang timah di Pulau Bangka dengan karakteristik tanah pada lahan tersebut. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari-April 2021 di lahan reklamasi berbeda umur (2 tahun, 4 tahun, 6 tahun dan 26 tahun) dan vegetasi hutan dan di lanjutkan identifikasi di Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Pertanian, Perikanan san Biologi Universitas Bangka Belitung. Metode yang digunakan adalah metode survei dan pengambilan sample dengan metode stratified random sampling menggunakan pifall trap. Hasil penelitian menunjukkan keanekaragaman mesofauna tanah pada reklamasi berumur 2 tahun, 4 tahun dan 6 tahun, serta vegetasi hutan termasuk ke dalam kategori sedang. Umur reklamasi mempengaruhi indeks keanekaragaman mesofauna tanah, semakin tinggi umur reklamasi (2 tahun, 4 tahun dan 6 tahun) maka indeks keanekaragamannya semakin tinggi, kecuali pada reklamasi berumur 26 tahun. Terdapat hubungan korelasi sangat tinggi antara indeks keanekaragaman mesofauna tanah dengan kelembaban tanah dan udara, sedangkan suhu udara bekorelasi sangat rendah dan pH berkorelasi sedang dengan indeks keanakearagaman. Kandungan C-organik berlawanan atau berkorelasi negatif dengan indeks keanakearagaman dan indeks kemerataan mesofauna tanah.
| Item Type: | Thesis (skripsi) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | indeks; keanekaragaman; mesofauna tanah; reklamasi; umur; | 
| Subjects: | S Pertanian > S Pertanian (Umum) | 
| Divisions: | SKRIPSI > Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi > Agroteknologi | 
| Depositing User: | Mrs Nia Erawati | 
| Date Deposited: | 03 Jun 2022 08:31 | 
| Last Modified: | 03 Jun 2022 08:31 | 
| URI: | https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/5271 | 
Actions (login required)
|  | View Item |