Annisa Pradnya Paramitha, (NIM. 2051711015) (2021) Determinan keputusan petani terhadap penjualan lada putih di Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.
| ![HALAMAN DEPAN.pdf [thumbnail of HALAMAN DEPAN.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | 
| ![BAB I.pdf [thumbnail of BAB I.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (220kB) | 
| ![BAB II.pdf [thumbnail of BAB II.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (377kB) | 
| ![BAB III.pdf [thumbnail of BAB III.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (371kB) | 
| ![BAB IV.pdf [thumbnail of BAB IV.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (661kB) | 
| ![BAB V.pdf [thumbnail of BAB V.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (97kB) | 
| ![DAFTAR PUSTAKA.pdf [thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (166kB) | 
| ![LAMPIRAN.pdf [thumbnail of LAMPIRAN.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (268kB) | 
Abstract
Lada putih merupakan komoditas dari sektor perkebunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sudah diusahakan secara turun-temurun oleh masyarakat sebagai sumber pendapatan yang menopang perekonomian. Pendapatan usahatani lada putih diperoleh dari penjualan yang mengharuskan petani untuk membuat keputusan berupa menjual langsung atau menunda jual. Akan tetapi pada saat ini, petani dalam menjualkan lada putih dihadapkan dengan permasalahan berupa penurunan harga jual. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Menganalisis kontribusi pendapatan usahatani lada putih sebagai penopang perekonomian petani dan 2) Menganalisis determinan keputusan petani terhadap penjualan lada putih. Penelitian ini dilakukan di Desa Delas, Desa Nyelanding, dan Desa Air Gegas, Kecamatan Air Gegas pada September 2020 hingga Juli 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah survei. Metode penarikan contoh yang digunakan adalah sampling kuota dengan sampel berjumlah 60 orang yang terbagi menjadi 2 kategori, yakni 30 orang untuk petani yang menjual langsung dan 30 orang untuk petani yang menunda jual. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, kuisioner, dan studi dokumenter. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif dan analisis regresi bineri logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Kontribusi pendapatan usahatani lada putih di Kecamatan Air Gegas adalah 5,89 persen terhadap pendapatan total untuk memenuhi kebutuhan hidup sebesar Rp 30.418.500 per tahun dan 2) Determinan keputusan petani terhadap penjualan lada putih di Kecamatan Air Gegas adalah umur, pengalaman usahatani, keikutsertaan dalam lembaga pertanian, dan ketersediaan industri pengolahan hasil usahatani dengan nilai R square sebesar 0,728.
| Item Type: | Thesis (skripsi) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Lada Putih; Keputusan Petani; Penjualan; Pendapatan; Determinan | 
| Subjects: | S Pertanian > S Pertanian (Umum) | 
| Divisions: | SKRIPSI > Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi > Agribisnis | 
| Depositing User: | Mrs Suci Rhomana Sari | 
| Date Deposited: | 09 Jun 2022 02:44 | 
| Last Modified: | 09 Jun 2022 02:44 | 
| URI: | https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/5161 | 
Actions (login required)
|  | View Item |