Tian Saimona, (NIM. 2021411044) (2021) Analisis potensi dan tingkat pemanfaatan sumberdaya ikan di perairan kabupaten Belitung (studi kasus: data perikanan tahun 2012-2016). skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.
| ![HALAMAN DEPAN.pdf [thumbnail of HALAMAN DEPAN.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (857kB) | 
| ![BAB I.pdf [thumbnail of BAB I.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (522kB) | 
| ![BAB II.pdf [thumbnail of BAB II.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (540kB) | 
| ![BAB III.pdf [thumbnail of BAB III.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (711kB) | 
| ![BAB IV.pdf [thumbnail of BAB IV.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (829kB) | 
| ![BAB V.pdf [thumbnail of BAB V.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (512kB) | 
| ![DAFTAR PUSTAKA.pdf [thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (595kB) | 
| ![LAMPIRAN.pdf [thumbnail of LAMPIRAN.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (753kB) | 
Abstract
Kabupaten Belitung merupakan salah satu sentra perikanan tangkap di Provinsi Bangka Belitung dilihat dari jumlah produksi dan permintaan pangsa pasar meningkat tiap tahunnya. Sumberdaya perikanan bersifat open acess serta common property akan menyebakan konflik pemanfaatan sumberdaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi dan tingkat pemanfaatan sumberdaya ikan di perairan Kabupaten Belitung. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif dengan analisis data menggunakan metode Surplus Produksi MSY model Schaefer. Hasil analisis, potensi sumberdaya ikan pelagis kecil mencapai 29.380 ton/tahun, sumberdaya ikan pelagis besar mencapai 1.715 ton/tahun, dan ikan demersal sebesar 8.773 ton/tahun di perarain Kabupaten Belitung. Hasil MSY dan F Optimum ikan pelagis kecil pada tahun 2012-2013 pernah mengalami biological overfishing dan pada tahun 2016 produksi sumberdaya ikan pelagis kecil sudah melebihi batas maksimum CMSY yang ditentukan. Ikan pelagis besar mengindikasikan bahwa pada tahun 2012-2015 sudah pernah mengalami biological overfishing. Ikan demersal sebesar 9.627 ton/tahun dengan F optimum sebesar 250.211 trip/tahun pernah mengalami biological overfishing pada tahun 2015-2016 dan pada tahun 2012 produksi sumberdaya demersal sudah melebihi batas maksimum CMSY yang ditentukan. Tingkat pemanfaatan sumberdaya ikan pelagis kecil pada tahun 2012-2016 secara rata-rata sebesar 92,39%, sumberdaya ikan pelagis besar sebesar 78,37%, sedangkan ikan demersal sebesr 113,91%.
| Item Type: | Thesis (skripsi) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Maximum sustainable yield (MSY); Perikanan; Belitung | 
| Subjects: | S Pertanian > S Pertanian (Umum) | 
| Divisions: | SKRIPSI > Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi > Manajemen Sumberdaya Perairan | 
| Depositing User: | Darma - | 
| Date Deposited: | 08 Jun 2022 07:04 | 
| Last Modified: | 08 Jun 2022 07:04 | 
| URI: | https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/5141 | 
Actions (login required)
|  | View Item |