Elmi Rosdiana, (NIM. 2051211018) (2017) Analisis efisiensi pengggunaan faktor- faktor produksi usahatani bawang merah di Kabupaten Bangka Tengah. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.
| Preview | Text HALAMAN DEPAN.pdf Download (471kB) | Preview | 
| Preview | Text BAB I.pdf Download (256kB) | Preview | 
| ![BAB II.pdf [thumbnail of BAB II.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (350kB) | 
| ![BAB III.pdf [thumbnail of BAB III.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (263kB) | 
| ![BAB IV.pdf [thumbnail of BAB IV.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (391kB) | 
| Preview | Text PENUTUP.pdf Download (199kB) | Preview | 
| Preview | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (190kB) | Preview | 
| Preview | Text LAMPIRAN.pdf Download (405kB) | Preview | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan(1) Menganalisis Pengaruh faktor – faktor produksi terhadap jumlah produksi bawang merah di Kabupaten Bangka Tengah . (2) Menganalisis efesiensi teknis pengunaan faktor – faktor produksi pada usahatani bawang merah di Kabupaten Bangka Tengah.
Tempat dan waktu penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bangka Tengah dan pada bulan September 2016 sampai Juni 2017. Metode peneliti menggunakan metode survei, sedangkan Metode penarikan contoh menggunakan metode pengambilan sampel secara random sampling. Metode pengolahan dan analisis data menjelaskan secara desktiptif kualitatif dan menggunakan analisis SPSS.
		Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Input- input yang berpengaruh nyata terhadap produksi bawang merah yaitu variabel bibit (X2), tenaga kerja (X3), Npk ( X4), Sp36 ( X6), Sedangkan untuk input yang tidak berpengaruh nyata terhadap produksi bawang merah yaitu variabel luas lahan (X1), KCl (X5), pestisida (X8) dan kompos (X7). (2)  Penggunaan input bibit (X2), tenaga kerja (X3), NPK (X4) dan SP36 (X6) dalam usahatani bawang merah belum efisien sehingga harus ditambahkan. Sedangkan input  luas lahan (X1), kcl (X5), kompos (X7), dan pestisida(X8) tidak efisien.
| Item Type: | Thesis (skripsi) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Faktor produksi, efisiensi teknik, bawang merah, petani | 
| Subjects: | S Pertanian > S Pertanian (Umum) | 
| Divisions: | SKRIPSI > Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi > Agribisnis | 
| Depositing User: | Darma - | 
| Date Deposited: | 12 Mar 2018 03:43 | 
| Last Modified: | 12 Mar 2018 03:43 | 
| URI: | https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/507 | 
Actions (login required)
|  | View Item |