Putri Utami Septyani Kodri, (NIM. 2051311033) (2020) Persepsi konsumen terhadap keberadaan Pasar Kuliner Taman Kota Sungailiat Kabupaten Bangka. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.
| ![HALAMAN DEPAN.pdf [thumbnail of HALAMAN DEPAN.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (898kB) | 
| ![BAB I.pdf [thumbnail of BAB I.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (519kB) | 
| ![BAB II.pdf [thumbnail of BAB II.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (719kB) | 
| ![BAB III.pdf [thumbnail of BAB III.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (837kB) | 
| ![BAB IV.pdf [thumbnail of BAB IV.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (879kB) | 
| ![BAB V.pdf [thumbnail of BAB V.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (509kB) | 
| ![DAFTAR PUSTAKA.pdf [thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (509kB) | 
| ![LAMPIRAN.pdf [thumbnail of LAMPIRAN.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (654kB) | 
Abstract
Penelitan ini dilakukan di pasar kuliner Taman Kota Sungailiat Kabupaten Bangka. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi persepsi konsumen pasar kuliner Taman Kota Sungailiat terhadap citra pasar yang terdiri dari harga, kualitas produk, pelayanan, keberagaman barang dan lokasi, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas konsumen pasar kuliner Taman Kota Sungailiat meliputi kontinyuitas belanja, perekomendasian konsumen, komitmen pembelian produk dan komitmen terhadap pasar untuk mengetahui konsumen tersebut termasuk konsumen loyal atau konsumen tidak loyal. Konsumen yang dijadikan sample mempunyai karakteristik yaitu umur, alamat, jenis kelamin, status, jumlah anggota keluarga, pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan. Penelitian ini dilakukan pada bulan januari 2019 sampai bulan Desember 2020. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode survei. Metode penarikan contoh yang digunakan yaitu Accidental Sampling dengan menentukan responden 60 orang kosnumen yang berbelanja dipasar kuliner Taman Kota Sungailiat secara sengaja. Metode analisis menggunakan metode skala likert dan menggunakan analisis binary logistik. Hasil penelitian persepsi konsumen untuk harga, kualitas produk, keberagaman produk di pasar kuliner Taman Kota pada umumnya memperoleh jawaban yaitu setuju. Hasil penelitian persepsi konsumen untuk pelaynan di pasar kuliner Taman Kota pada umumnya memperoleh jawaban yaitu cukup setuju. Hasil penelitian persepsi konsumen untuk lokasi di pasar kuliner Taman Kota pada umumnya memperoleh jawaban yaitu sangat setuju. Faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas konsumen untuk berbelanja di pasar kuliner Taman Kota Sungailiat yaitu kontinyuitas belanja, komitmen pembelian produk, dan komitmen terhadap pasar. Nilai Negelkerke R Square pada model Summary Block 1 yaitu sebesar 59,0 persen.
| Item Type: | Thesis (skripsi) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Pasar Kuliner Taman Kota, Perspsi Konsumen, Konsumen Loyal, Konsumen Tidak Loyal. | 
| Subjects: | S Pertanian > S Pertanian (Umum) | 
| Divisions: | SKRIPSI > Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi > Agribisnis | 
| Depositing User: | Mrs Suci Rhomana Sari | 
| Date Deposited: | 04 May 2021 04:38 | 
| Last Modified: | 04 May 2021 04:38 | 
| URI: | https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/4395 | 
Actions (login required)
|  | View Item |