Darmi, (NIM. 2011611008) (2020) Efisiensi waktu perendaman buah lada (Piper nigrum l.) terhadap standar mutu lada dengan perlakuan pelukaan fisik dan pemberian CaC2 (Kalsium Karbida). skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.
| ![HALAMAN DEPAN.pdf [thumbnail of HALAMAN DEPAN.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | 
| ![BAB I.pdf [thumbnail of BAB I.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (514kB) | 
| ![BAB II.pdf [thumbnail of BAB II.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (521kB) | 
| ![BAB III.pdf [thumbnail of BAB III.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (713kB) | 
| ![BAB IV.pdf [thumbnail of BAB IV.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (671kB) | 
| ![BAB V.pdf [thumbnail of BAB V.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (419kB) | 
| ![DAFTAR PUSTAKA.pdf [thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (579kB) | 
| ![LAMPIRAN.pdf [thumbnail of LAMPIRAN.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | 
Abstract
Pematangan buah dengan penambahan turunan etilen yaitu kalsium karbida dapat mempercepat pengelupasan kulit pada proses perendaman, sehingga mengoptimalkan proses perendaman yang dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian kalsium karbida dalam meningkatkan efesiensi waktu perendaman buah lada sehingga meningkatkan kualitas lada putih yang dihasilkan. Penelitian dilaksanakan di Kebun Percobaan Universitas Bangka Belitung dan pengujian lada di UPTD Laboratorium Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap Faktorial dengan 2 faktor perlakuan. Faktor pertama (W) berupa 2 taraf waktu perendaman: (W1) 3 hari perendaman dan (W2) 5 hari perendaman. Faktor kedua (K) berupa 3 taraf perlakuan: (K0) 0 g CaC2, (K1) 60 g CaC2 dan (K2) 75 g CaC2. Hasil penelitian menunjukkan waktu perendaman berpengaruh terhadap kualitas lada putih yang diberikan perlakuan perlukaan fisik dilihat dari peubah kadar biji kehitam-hitaman dan kadar benda asing. Perendaman selama 5 hari memberikan hasil terbaik terhadap kualitas lada putih dilihat dari peubah kadar biji kehitam-hitaman, kadar benda asing, kadar biji enteng dan kadar minyak atsiri. Pemberian kalsium karbida (CaC2) berpengaruh terhadap peubah kualitas lada putih yang diberikan perlakuan pelukaan fisik dilihat dari peubah kadar biji kehitam-hitaman. Dosis 75 g CaC2 memberikan hasil terbaik terhadap kualitas lada putih yang diberikan perlakuan perlukaan fisik. Kombinasi antara waktu perendaman 5 hari dan pemberian kalsium karbida (CaC2) 75 g berpengaruh terhadap kualitas lada putih yang diberikan perlakuan pelukaan fisik dilihat dari peubah kadar biji kehitam-hitaman.
| Item Type: | Thesis (skripsi) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Kalsium karbida, lada putih, waktu perendaman | 
| Subjects: | S Pertanian > S Pertanian (Umum) | 
| Divisions: | SKRIPSI > Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi > Agroteknologi | 
| Depositing User: | Mrs Nia Erawati | 
| Date Deposited: | 27 Apr 2021 04:40 | 
| Last Modified: | 27 Apr 2021 04:40 | 
| URI: | https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/3775 | 
Actions (login required)
|  | View Item |