Annawawi, (NIM. 2092311001) (2025) Dampak program perhutanan sosial terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di Desa Kurau Barat Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah. Masters thesis, Universitas Bangka Belitung.
| ![HALAMAN DEPAN.pdf [thumbnail of HALAMAN DEPAN.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | 
| ![BAB I.pdf [thumbnail of BAB I.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (173kB) | 
| ![BAB II.pdf [thumbnail of BAB II.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (173kB) | 
| ![BAB III.pdf [thumbnail of BAB III.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (272kB) | 
| ![BAB IV.pdf [thumbnail of BAB IV.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (706kB) | 
| ![BAB V.pdf [thumbnail of BAB V.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (98kB) | 
| ![DAFTAR PUSTAKA.pdf [thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (266kB) | 
| ![LAMPIRAN.pdf [thumbnail of LAMPIRAN.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak Program Perhutanan Sosial terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di Desa Kurau Barat, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah. Metode yang digunakan adalah mixed methods, dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi terhadap 105 responden. Analisis data menggunakan uji paired sample t-test untuk mengetahui perbedaan signifikan sebelum dan sesudah program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Perhutanan Sosial memberikan dampak sosial yang signifikan terhadap partisipasi masyarakat, hubungan sosial, dan penguatan kelembagaan lokal. Dari sisi ekonomi, program ini berdampak pada peningkatan pendapatan rumah tangga, perluasan peluang ekonomi, dan bertambahnya jumlah lapangan pekerjaan. Uji paired sample t-test menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan terhadap variabel sosial dan ekonomi masyarakat setelah pelaksanaan program. Temuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Perhutanan Sosial berkontribusi terhadap perbaikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di Desa Kurau Barat.
| Item Type: | Thesis (Masters) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Dampak ekonomi; dampak sosial; kelembagaan lokal; partisipasi masyarakat; Perhutanan Sosial | 
| Subjects: | S Pertanian > S Pertanian (Umum) S Pertanian > SD Kehutanan | 
| Divisions: | FAKULTAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN > MAGISTER ILMU PERTANIAN > TESIS | 
| Depositing User: | Darma - | 
| Date Deposited: | 25 Aug 2025 02:34 | 
| Last Modified: | 25 Aug 2025 02:34 | 
| URI: | https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/12161 | 
Actions (login required)
|  | View Item |