Ashriyah Ramadhani, (NIM. 2012011003) (2025) Pertumbuhan dan hasil empat genotip cabai rawit (capsicum frutescens l.) di lahan ultisol Bangka Belitung. Other thesis, Universitas Bangka Belitung.
| ![HALAMAN DEPAN.pdf [thumbnail of HALAMAN DEPAN.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (790kB) | 
| ![BAB I.pdf [thumbnail of BAB I.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (140kB) | 
| ![BAB II.pdf [thumbnail of BAB II.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (214kB) | 
| ![BAB III.pdf [thumbnail of BAB III.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (270kB) | 
| ![BAB IV.pdf [thumbnail of BAB IV.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (382kB) | 
| ![BAB V.pdf [thumbnail of BAB V.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (129kB) | 
| ![DAFTAR PUSTAKA.pdf [thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (282kB) | 
| ![LAMPIRAN.pdf [thumbnail of LAMPIRAN.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (7MB) | 
Abstract
Lahan marginal seperti lahan Ultisol dapat dimanfaatkan untuk produksi cabai rawit. Cabai rawit yang berpotensi memiliki adaptasi tinggi di lahan Ultisol berpeluang dijadikan varietas unggul. Genotip tanaman yang bersifat adaptif di lahan ultisol perlu dipilih. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui genotip cabai rawit yang mampu tumbuh dengan baik di lahan Ultisol. Penelitian dilakukan pada Februari-Desember 2024. Lokasi penelitian di Kebun Percobaan dan Penelitian Universitas Bangka Belitung. Metode penelitian menggunakan metode eksperimen Rancangan Acak Kelompok satu faktor. Perlakuan yang digunakan adalah empat genotip tanaman cabai rawit yang terdiri dari 2 Galur (F5 372340-10-9-2K dan F6 372340-7-28-6-2) dan 2 varietas (Bonita dan Lestari) yang diulang sebanyak 6 kali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat genotip yang diuji memiliki pertumbuhan dan hasil tanaman yang berbeda di lahan Ultisol. Genotip tanaman cabai rawit memiliki hasil yang berbeda, yakni galur F6 372340-9-7-28-6-2 seberat 596 g, F5 372340-10-9-2K seberat 27 g, Varietas Lestari 1907,36 g, dan varietas Bonita 3513,03g perpetak. Varietas Bonita memiliki pertumbuhan yang baik di lahan Ultisol dilihat berdasarkan karakter diameter buah, hasil pertanaman dan hasil perpetak.
| Item Type: | Thesis (Other) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | adaptasi, cabai rawit, galur, lahan ultisol, varietas | 
| Subjects: | S Pertanian > S Pertanian (Umum) S Pertanian > SB Plant culture | 
| Divisions: | FAKULTAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN > AGROTEKNOLOGI > SKRIPSI | 
| Depositing User: | Mrs Nia Erawati | 
| Date Deposited: | 08 Apr 2025 02:25 | 
| Last Modified: | 08 Apr 2025 02:25 | 
| URI: | https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/11081 | 
Actions (login required)
|  | View Item |