Risqah Muthia, (NIM. 2051811034) (2025) Faktor-faktor Pendorong Generasi Z dalam Mengonsumsi Madu di FPPK Universitas Bangka Belitung. Other thesis, Universitas Bangka Belitung.
| ![HALAMAN DEPAN.pdf [thumbnail of HALAMAN DEPAN.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (807kB) | 
| ![BAB I.pdf [thumbnail of BAB I.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (399kB) | 
| ![BAB II.pdf [thumbnail of BAB II.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (463kB) | 
| ![BAB III.pdf [thumbnail of BAB III.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (401kB) | 
| ![BAB IV.pdf [thumbnail of BAB IV.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (491kB) | 
| ![BAB V.pdf [thumbnail of BAB V.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (271kB) | 
| ![DAFTAR PUSTAKA.pdf [thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (410kB) | 
| ![LAMPIRAN.pdf [thumbnail of LAMPIRAN.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (662kB) | 
Abstract
Madu merupakan salah satu bahan alami yang memiliki banyak manfaat untuk tubuh sehingga sering dijadikan sebagai suplemen kesehatan. Generasi Z termasuk kedalam generasi yang memerlukan tambahan suplemen untuk membantu dalam kegiatan akademik dan non-akademik. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengidentifikasi karakteristik generasi Z sebagai konsumen madu di FPPK Universitas Bangka Belitung, (2) Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong generasi Z dalam mengonsumsi madu di FPPK Universitas Bangka Belitung. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode survei dengan pendekatan purposive sampling. Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 100 mahasiswa dengan kriteria pernah mengonsumsi madu. Data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur dan semi terstruktur serta kuesioner terbuka kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Karakteristik konsumen madu sebagian besar berusia 21-22 tahun, jenis kelamin perempuan, memiliki uang saku Rp500.000-Rp1.000.000, mengonsumsi madu pada waktu tidak menentu, frekuensi konsumsi 1-2 kali per bulan, pada takaran 2 sendok makan per konsumsi. Dalam hal harga, mahasiswa cenderung memilih madu dengan rentang harga >Rp50.000-Rp100.000 yang didapat dari orang tua/keluarga atau membeli di pasar swalayan. (2) Faktor-faktor dominan yang mendorong generasi Z dalam konsumsi madu di FPPK Universitas Bangka Belitung yaitu kelas sosial, kebiasaan, pengetahuan kesehatan, dan atribut produk. Sedangkan faktor-faktor yang tidak dominan yaitu uang saku dan lokasi.
| Item Type: | Thesis (Other) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Madu, Karakteristik Konsumen, dan Konsumsi Madu | 
| Subjects: | S Pertanian > S Pertanian (Umum) | 
| Divisions: | FAKULTAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN > AGRIBISNIS > SKRIPSI | 
| Depositing User: | Mrs Suci Rhomana Sari | 
| Date Deposited: | 06 Mar 2025 04:26 | 
| Last Modified: | 06 Mar 2025 04:26 | 
| URI: | https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/11016 | 
Actions (login required)
|  | View Item |