Riko Chandra, (NIM. 3032011033) (2024) Pengaruh Inklusi Keuangan, Pertumbuhan Ekonomi dan Foreign Direct Invesment Terhadap Ketimpangan Pendapatan Pada Lima Negara Emerging Markets di ASEAN. Other thesis, Universitas Bangka Belitung.
| ![HALAMAN DEPAN [thumbnail of HALAMAN DEPAN]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (HALAMAN DEPAN) HALAMAN DEPAN.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (756kB) | 
| ![BAB I [thumbnail of BAB I]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB I) BAB I.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (435kB) | 
| ![BAB II [thumbnail of BAB II]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB II) BAB II.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (688kB) | 
| ![BAB  III [thumbnail of BAB  III]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB  III) BAB III.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (420kB) | 
| ![BAB IV [thumbnail of BAB IV]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (509kB) | 
| ![BAB V [thumbnail of BAB V]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB V) BAB V.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (324kB) | 
| ![DAFTAR PUSTAKA [thumbnail of DAFTAR PUSTAKA]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (364kB) | 
| ![LAMPIRAN [thumbnail of LAMPIRAN]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | 
Abstract
Permasalahan Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu tantangan dalam membangun ekonomi yang merata, hal ini terjadi akibat adanya perbedaan pendapatan antara kelompok berpenghasilan tinggi dan berpenghasilan rendah. Permasalahan ini merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara, termasuk negara-negara emerging markets di ASEAN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui Pengaruh Inklusi Keuangan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Foreign Direct Invesment Terhadap Ketimpangan Pendapatan Pada Lima Negara Emerging Markets Di Asean. Peneltian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari World Bank yang mencakup periode waktu 2006-2023. Dengan variabel yang meliputi jumlah cabang bank per 100000 penduduk (inklusi keuangan), pertumbuhan ekonomi dan nilai Foreign Direct Invesment (FDI) dan gini ratio. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan model pendekatan Fixed Effect Model (FEM) dengan menggunakan Eviews 13.
Hasil penelitian secara  parsial menunjukkan bahwa inklusi keuangan yang meliputi jumlah cabang bank per 100000 penduduk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan pada lima negara emerging markets di ASEAN.  Dimensi pertumbuhan ekonomi  memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap  ketimpangan pendapatan pada  lima negara emerging markets  di ASEAN. Kemudian Foreign Direct Invesment (FDI)  memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan  pada lima negara emerging markets  di ASEAN. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa jumlah cabang bank per 100000 penduduk, pertumbuhan ekonomi dan Foreign Direct Invesment memilikii pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan pada lima negara emerging markets di ASEAN.
| Item Type: | Thesis (Other) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | inklusi keuangan, pertumbuhan ekonomi, foreign direct invesment, ketimpangan pendapatan, emerging markets. | 
| Subjects: | H Ilmu Sosial > HC Sejarah dan Kondisi Ekonomi H Ilmu Sosial > HG Keuangan H Ilmu Sosial > HJ Keuangan Publik | 
| Divisions: | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS > EKONOMI > SKRIPSI | 
| Depositing User: | Mrs Nia Erawati | 
| Date Deposited: | 02 Dec 2024 08:30 | 
| Last Modified: | 02 Dec 2024 08:30 | 
| URI: | https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/10442 | 
Actions (login required)
|  | View Item |