Delvia Jusmi, (NIM. 4011911006) (2024) Tingkat kepatuhan mahasiswa Universitas Bangka Belitung dalam tertib berlalu lintas di wilayah hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021-2023. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.
| ![HALAMAN DEPAN.pdf [thumbnail of HALAMAN DEPAN.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | 
| ![BAB I.pdf [thumbnail of BAB I.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (513kB) | 
| ![BAB II.pdf [thumbnail of BAB II.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (583kB) | 
| ![BAB III.pdf [thumbnail of BAB III.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (613kB) | 
| ![BAB IV.pdf [thumbnail of BAB IV.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (395kB) | 
| ![DAFTAR PUSTAKA.pdf [thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (338kB) | 
| ![LAMPIRAN.pdf [thumbnail of LAMPIRAN.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB) | 
Abstract
Tingkat kepatuhan mahasiswa dalam tertib berlalu lintas merujuk pada sejauh mana mahasiswa mematuhi aturan dan regulasi lalu lintas saat berkendara atau berjalan di jalan raya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan berlalu lintas Menurut UU No. 22 Tahun 2009 terhadap Mahasiwa Universitas Bangka Belitung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis hukum dan analisis kualitatif deskriptif. Penelitian ini juga menggunakan metode pengambilan sampel Purposive Sampling dengan teknik Maximum Variation Sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Mahasiswa Universitas Bangka Belitung berada pada skala Identification dikarenakan 379 mahasiswa sebanyak 184 mahasiswa menyatakan melanggar lalu lintas dalam keadaan terdesak dan 120 mahasiswa menyatakan karena lalai sehingga 304 mahasiswa berada pada skala ini. 26 mahasiswa berada pada skala ketiga atau tertinggi yaitu skala Internalization dan pada skala pertama yaitu skala Compliance sebanyak 87 mahasiswa melakukan pelanggaran karena tidak ada polisi lalu lintas dan dibuktikan pula dengan hasil observasi lapangan bahwa masih banyak Mahasiswa Universitas Bangka Belitung tidak tertib berkendara di lingkungan kampus Universitas Bangka Belitung. Oleh sebab itu, diperlukannya partisipasi aktif dari pihak kepolisian dan juga pihak kampus untuk bersama-sama menjembatani hal tesebut supaya terciptanya ketertiban berlalu lintas.
| Item Type: | Thesis (skripsi) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Tingkat kepatuhan; Mahasiswa Universitas Bangka Belitung; Lalu lintas | 
| Subjects: | K Hukum > K Law (General) | 
| Divisions: | SKRIPSI > Fakultas Hukum > Hukum > Konsentrasi Hukum Pidana | 
| Depositing User: | Darma - | 
| Date Deposited: | 19 Sep 2024 06:27 | 
| Last Modified: | 19 Sep 2024 06:27 | 
| URI: | https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/10263 | 
Actions (login required)
|  | View Item |