Sri Rahayu, (NIM. 5011711050) (2024) Alih fungsi lahan pasca tambang menjadi destinasi wisata Danau Pading di Desa Perlang Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.
| ![HALAMAN DEPAN.pdf [thumbnail of HALAMAN DEPAN.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (708kB) | 
| ![BAB I.pdf [thumbnail of BAB I.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (386kB) | 
| ![BAB II.pdf [thumbnail of BAB II.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (456kB) | 
| ![BAB III.pdf [thumbnail of BAB III.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (377kB) | 
| ![BAB IV.pdf [thumbnail of BAB IV.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (735kB) | 
| ![BAB V.pdf [thumbnail of BAB V.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (688kB) | 
| ![BAB VI.pdf [thumbnail of BAB VI.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (360kB) | 
| ![DAFTAR PUSTAKA.pdf [thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (494kB) | 
| ![LAMPIRAN.pdf [thumbnail of LAMPIRAN.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | 
Abstract
Alih fungsi lahan pasca tambang menjadi destinasi wisata ini memanfaatkan sumberdaya alam yang ada untuk dikembangkan lebih lanjut demi kemajuan desa wisata. Alih fungsi lahan dalam penelitian ini ialah lahan pasca tambang timah yang berada di Desa Perlang, Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis proses peralihan fungsi lahan menjadi destinasi wisata yang dilakukan oleh beberapa dan struktur yang terlibat di dalamnya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori strukturasi dari tokoh Anthony Giddens. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualtitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yakni wawancara, observasi serta dokumentasi. Sumber data yang digunakan berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Alih fungsi lahan pasca tambang menjadi destinasi wisata Danau Pading ini melibatkan peran agen beserta struktur yang bekerja sama. Agen yang teirlibat yaitu Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS), Pemerintah Desa Perlang dan Pemerintah Daerah Kabupatein Bangka Tengah. Adapun struktur yang terbentuk ialah struktur signifikasi serta dominasi yaitu Pokdarwis dan struktur legitimasi yaitu Pemerintah Desa Perlang memberi kepercayaan kepada pemuda Desa Perlang dengan membentuk organisasi Pokdarwis. Dalam tahap dinamika alih fungsi lahan pasca tambang menjadi destinasi wisata Danau Pading, terdapat tantangan yang menjadi penghambat yaitu masyarakat penambang serta masyarakat pelaku usaha, kemudian juga terdapat faktor yang menjadi pendukung yaitu kerjasama antar agen, kekompakkan Lembaga, sumberdaya manusia yang kompeten dan sumberdaya alam yang memadai.
| Item Type: | Thesis (skripsi) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Agen; Struktur; Alih fungsi lahan; komunitas pokdarwis | 
| Subjects: | H Ilmu Sosial > HM Sosiologi | 
| Divisions: | SKRIPSI > Fakultas Ilmu Sosial dan Politik > Sosiologi | 
| Depositing User: | Darma - | 
| Date Deposited: | 09 Sep 2024 02:04 | 
| Last Modified: | 09 Sep 2024 02:04 | 
| URI: | https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/10118 | 
Actions (login required)
|  | View Item |