Dwi Lestari, (NIM. 1021111013) (2016) Analisis kekerasan beton menggunakan suara berbasis FFT (Fast Fourier Transform). skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.
| Preview | Text Halaman Depan.pdf Download (1MB) | Preview | 
| Preview | Text BAB I.pdf Download (682kB) | Preview | 
| ![BAB II.pdf [thumbnail of BAB II.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | 
| ![BAB III.pdf [thumbnail of BAB III.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | 
| ![BAB IV.pdf [thumbnail of BAB IV.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | 
| Preview | Text BAB V.pdf Download (666kB) | Preview | 
| Preview | Text Daftar Pustaka.pdf Download (517kB) | Preview | 
| Preview | Text Lampiran.pdf Download (17MB) | Preview | 
Abstract
Kekuatan tekan merupakan salah satu kinerja utama suatu mutu beton, melakukan pengujian kuat tekan secara konvensional pada mesin uji kuat tekan berakhir dengan hasil merusak beton itu sendiri. Penelitian ini merupakan teknik analisis kuat tekan beton yang dilakukan dengan mengamati spektrum suara mutu beton bertujuan untuk mendapatkan isyarat kekerasan beton dari hentakan bandul, pengujian ini dilakukan dengan perekaman suara menggunakan alat media perekam yang dilakukan 10 kali perekaman pada setiap mutu beton, hasil rekaman diolah menggunakan FFT (Fast Fourier Transform) pemograman MATLAB. Mutu beton yang digunakan yaitu K150,K175,K200,K250 dan K275, mutu yang dijadikan acuan yaitu mutu beton K250 yang diuji pada usia 7 hari-28 hari diperoleh frekuensi minimum 493,2 Hz – 944,8 Hz, frekuensi puncak maksimal diperoleh 0.2dB-0.4dB, lebar bidang (band with) 599,8 Hz – 773,8 Hz, dan frekuensi maksimum 1233,4 Hz – 1247,6 Hz dengan hasil uji kuat tekan 21,97 - 28,7 .
| Item Type: | Thesis (skripsi) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Mutu Beton, Nilai Spektrum Suara, Program MATLAB, (FFT) Fast Fourier Transform | 
| Subjects: | T Teknologi > TK Teknik Elektro. Elektronika. Teknik Nuklir | 
| Divisions: | SKRIPSI > Fakultas Teknik > Teknik Elektro | 
| Depositing User: | Users 15 not found. | 
| Date Deposited: | 23 Jul 2018 01:35 | 
| Last Modified: | 23 Jul 2018 01:35 | 
| URI: | https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/848 | 
Actions (login required)
|  | View Item |