Ratma Yuda, (NIM. 2021811009) (2023) Analisis kelayakan usaha budidaya udang vaname (litopenaeus vannamei) pada kolam bioflok UMKM STC Agro Desa Balunijuk. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.
| ![HALAMAN DEPAN.pdf [thumbnail of HALAMAN DEPAN.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (525kB) | 
| ![BAB I.pdf [thumbnail of BAB I.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (330kB) | 
| ![BAB II.pdf [thumbnail of BAB II.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (237kB) | 
| ![BAB III.pdf [thumbnail of BAB III.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (386kB) | 
| ![BAB IV.pdf [thumbnail of BAB IV.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (241kB) | 
| ![BAB V.pdf [thumbnail of BAB V.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (212kB) | 
| ![DAFTAR PUSTAKA.pdf [thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (220kB) | 
| ![LAMPIRAN.pdf [thumbnail of LAMPIRAN.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (508kB) | 
Abstract
Udang vaname merupakan komoditas ekspor sektor pada perikanan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Tujuan penelitian: menganalisis tingkat kelayakan usaha: biaya produksi, penerimaan, pendapatan, R/C ratio, BEP. Penelitian di laksanakan pada bulan Maret-Desember 2022 di UMKM STC Agro Desa Balunijuk. Metode deskriptif. Metode pengumpulan: Observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Hasil penelitian : Nilai biaya produksi panen ke 1 - ke 4 
sebesar Rp 5.410.533. Nilai Penerimaan panen ke 1 sebesar Rp 1.162.000,00, panen ke 2 sebesar Rp 1.350.000,00, panen ke 3 sebesar Rp 1.537.000,00, panen ke 4 sebesar Rp 1.725.000,00. Nilai pendapatan panen ke 1 sebesar –Rp 190.633,33,
panen ke 2 sebesar –Rp 2.633,33, panen ke 3 sebesar Rp 184.366,67, panen ke 4 sebesar Rp 372.366,67. Nilai R/C ratio panen ke 1 sebesar 0,86, panen ke 2 sebesar
1,00, panen ke 3 sebesar 1,14, panen ke 4 sebesar 1,28. Nilai BEP produksi dan nilai BEP harga panen ke 1 sebesar 13,5 kg dan Rp 116.405,62, panen ke 2 sebesar 13,5 kg dan Rp 100.195,06, panen ke 3 sebesar 13,5 kg dan Rp 88.004,77, panen ke 4 sebesar 13,5 kg dan Rp 78.413,53. Sehingga dapat disimpulkan bahwa budidaya udang vaname (Litopenaeus vannamei) yang dilakukan oleh UMKM STC Agro Desa Balunijuk layak untuk dijalankan karena nilai R/C ratio pada panen ke 
3 dan ke 4 lebih dari 1. nilai BEP produksi dan BEP harga pada panen ke 3, dan ke 4 melebihi batas minimal yang harus di capai.
| Item Type: | Thesis (skripsi) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Kelayakan usaha; udang vaname; UMKM STC Agro | 
| Subjects: | L Pendidikan > L Education (General) L Pendidikan > LB Theory and practice of education Z Bibliografi. Ilmu Perpustakaan. Sumber Informasi (Umum) > ZA Information resources Z Bibliografi. Ilmu Perpustakaan. Sumber Informasi (Umum) > ZA Information resources > ZA4450 Databases | 
| Divisions: | SKRIPSI > Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi > Manajemen Sumberdaya Perairan | 
| Depositing User: | Darma - | 
| Date Deposited: | 08 Aug 2023 07:08 | 
| Last Modified: | 08 Aug 2023 07:08 | 
| URI: | https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/8005 | 
Actions (login required)
|  | View Item |