Risman, (NIM. 2051611035) (2022) Dampak pandemi covid-19 terhadap usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.
| ![HALAMAN DEPAN.pdf [thumbnail of HALAMAN DEPAN.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | 
| ![BAB I.pdf [thumbnail of BAB I.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (307kB) | 
| ![BAB II.pdf [thumbnail of BAB II.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (411kB) | 
| ![BAB III.pdf [thumbnail of BAB III.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (470kB) | 
| ![BAB IV.pdf [thumbnail of BAB IV.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (411kB) | 
| ![BAB V.pdf [thumbnail of BAB V.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (263kB) | 
| ![DAFTAR PUSTAKA.pdf [thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (268kB) | 
| ![LAMPIRAN.pdf [thumbnail of LAMPIRAN.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (800kB) | 
Abstract
Munculnya pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak di bidang sosial, kesehatan, tetapi juga di bidang ekonomi. Berdasarkan masalah tersebut sangat menarik apabila diteliti dampak pandemi di bidang ekonomi terutama UMKM. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan aspek yang terkena dampak pandemi Covid-19, menganalisis pendapatan, dan menganalisis rata-rata pendapatan yang diterima 3 bulan sebelum pandemi Covid-19 dan 3 bulan saat pandemi Covid-19 pemilik UMKM. Waktu dan tempat penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Juli 2021 hingga Bulan Februari 2022 di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan metode survey. Metode penarikan contoh yang digunakan dalam penelitian ini adalah random sampling dengan sampel Pemilik UMKM menjual makanan dan minuman di Kecamatan Sungailiat Metode analisis menggunakan Paired Sample T-test . Hasil analisis kualitatif bahwa tiga aspek yakni modal usaha, tenaga kerja, penjualan terkena dampak pandemi Covid-19 aspek jumlah jenis produk tidak. Hasil perhitungan pendapatan, maka rata-rata pendapatan pemilik UMKM 3 Bulan sebelum pandemi Covid-19 sebesar Rp Rp 16.963.162,39, sedang 3 Bulan saat pandemi sebesar Rp 11.805.363,25. Hasil analisis data menggunakan Paired Sample T-test menunjukan bahwa nilai mean dari selisih rata-rata pendapatan sebesar Rp 5.157.799,39 dengan persentase sebesar 30%. dengan nilai sig (2 tailed) sebesara 0,000 < 0,1, sedangkan pada usaha mikro besarnya perbedaan pendapatan sebesar Rp. 2.832.344,63 dan usaha kecil besarkan perbedaan pendapatan sebesar Rp 12.378.947,36 sehingga tolak H0 dan terima H1. Sehingga ditarik kesimpulan pandemi Covid 19 berdampak terhadap UMKM di Kecamatan Sungailiat.
| Item Type: | Thesis (skripsi) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Dampak; Pandemi Covid-19; Pemilik UMKM; dan Pendapatan | 
| Subjects: | S Pertanian > S Pertanian (Umum) | 
| Divisions: | SKRIPSI > Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi > Agribisnis | 
| Depositing User: | Mrs Suci Rhomana Sari | 
| Date Deposited: | 14 Jul 2022 01:39 | 
| Last Modified: | 14 Jul 2022 01:39 | 
| URI: | https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/6033 | 
Actions (login required)
|  | View Item |